Al profil - uzenářský | | | | | | | | | | | | 784410 | 0,399 | | EN 573-3 AW 6063 T66 EN 755-1,2,9 | | |
Al profil - "U" pro profily 40mm | | | | | | | | | | | | 994475 | 1,618 | | EN 573-3 AW 6063 T66 EN 755-1,2,9 | | |
Al profil - kolejnice | | | | | | | | | | | | 102762/3 | 0,274 | | EN 573-3 AW 6060 T66 EN 755-1,2,9 | | |
Al profil - Kombi stojka 30x30 | | | | | | | | | | | | 710874 | 0,886 | | EN 573-3 AW 6060 T66 EN 755-1,2,9 | | |
Al profil - Kombi stojka 30x30 elox | | | | | | | | | | | | 710874/1 | 0,880 | | EN 573-3 AW 6060 T66 EN 755-1,2,9 | | |
Al profil - Kombi stojka 40x40mm elox | | | | | | | | | | | | 993560/1 | 2,138 | | EN 573-3 AW 6063 T6 EN 755-1,2, EN 12020-2 | | |
Al profil - Pravítko 70x60 PÚ elox | | | | | | | | | | | | 305033/1 | 4,005 | | EN 573-3 AW 6060 T66 EN 755-1,2,9 | | |
Al profil - Pravítko 93x50 PÚ elox | | | | | | | | | | | | 305034/1 | 4,184 | | EN 573-3 AW 6060 T66 EN 755-1,2,9 | | |
Al profil - T klapačka | | | | | | | | | | | | 102153 | 0,598 | | EN 573-3 AW 6060 T66 EN 755-1,2,9 | | |
Al profil Solar - C lišta | | | | | | | | | | | | 993960/1 | 0,592 | | EN 573-3 AW 6063 T66 EN 755-1,2,9 | | |
Al profil Solar - 40x40 Economy | | | | | | | | | | | | S1538 | 0,886 | | EN 573-3 AW 6063 T66 EN 755-1,2,9 | | |
Al profil Solar - 40x40 Solid | | | | | | | | | | | | 990241 | 1,078 | | EN 573-3 AW 6063 T66 EN 755-1,2,9 | | |
Al profil Solar - 40x40 Stone, spec.kámen! | | | | | | | | | | | | EXL-39665 | 0,890 | | EN 573-3 AW 6063 T66 EN 755-1,2,9 | | |
Al profil Solar - 45x40 Cable (s drážkou pro kabeláž) | | | | | | | | | | | | 990218 | 0,986 | | EN 573-3 AW 6063 T66 EN 755-1,2,9 | | |
Al profil Solar - Trapéz | | | | | | | | | | | | S1537 | 1,093 | | EN 573-3 AW 6063 T66 EN 755-1,2,9 | | |
Alobal 0.03X500X20bm | | | | | | | | | | | | 370011858 | | 0,960 | Silná Al fólie potravinářská, 30 mikronů | | |
ČTVRTSTOJKA 32x32 ELOX Alufinal l=6000mm | | | | | | | | | | | | 713444/5 | 0,834 | | 424401.71 | | |
Držák Solar pro falcovaný plech | | | | | | | | | | | | PV-08-21 PL | | 0,372 | Nerez H17; otvor pro šroub M10 | | |
F 25X15X1.5 MEZERA 10.2mm | | | | | | | | | | | | 106526 | 0,223 | | EN 573-3 AW 6060 T66 EN 755-1,2,9 | | |
H profil MEZERA 10,2 mm Elox | | | | | | | | | | | | 6440 | 0,560 | | EN 573-3 AW 6060 T66 EN 755-1,2,9 | | |
Hliníkový C profil 22.4x12.2 | | | | | | | | | | | | 101350 | 0,279 | | EN 573-3 AW 6060 T66 EN 755-1,2,9 | | |
Hliníkový chladič 100x100 3m | | | | | | | | | | | | 732117 | 14,060 | | EN 573-3 AW 6060 T66 EN 755-1,2,9 | | |
Hliníkový chladič 100x28 3M | | | | | | | | | | | | 733069 | 2,650 | | EN 573-3 AW 6060 T66 EN 755-1,2,9 | | |
Hliníkový chladič 100x51 3M | | | | | | | | | | | | 732533 | 6,443 | | EN 573-3 AW 6060 T66 EN 755-1,2,9 | | |
Hliníkový chladič 111x25 3M | | | | | | | | | | | | 730610 | 4,580 | | EN 573-3 AW 6060 T66 EN 755-1,2,9 | | |
Hliníkový chladič 120x37 3M | | | | | | | | | | | | 732476 | 4,114 | | EN 573-3 AW 6060 T66 EN 755-1,2,9 | | |
Hliníkový chladič 168x50 3M | | | | | | | | | | | | 732560 | 10,690 | | EN 573-3 AW 6060 T66 EN 755-1,2,9 | | |
Hliníkový drát 1,6 mm měkký | | | | | | | | | | | | 110000016 | 0,005 | | STN 424004.11, 427410.0 ,421418.00 | | |
Hliníkový drát 1,6 mm tvrdý | | | | | | | | | | | | 100000016 | 0,005 | | STN 424004.31, 427410.0 ,421418.00 | | |
Hliníkový drát 1,8 mm měkký | | | | | | | | | | | | 110000018 | 0,007 | | STN 424004.11, 427410.0 ,421418.00 | | |
Hliníkový drát 1,8 mm tvrdý | | | | | | | | | | | | 100000018 | 0,007 | | STN 424004.31, 427410.0 ,421418.00 | | |
Hliníkový drát 2 mm měkký | | | | | | | | | | | | 100000011 | 0,008 | | STN 424004.11, 427410.0 ,421418.00 | | |
Hliníkový drát 2 mm tvrdý | | | | | | | | | | | | 100000001 | 0,008 | | STN 424004.31, 427410.0 ,421418.00 | | |
Hliníkový drát 2,5 mm měkký | | | | | | | | | | | | 100000002 | 0,013 | | STN 424004.11, 427410.0 ,421418.00 | | |
Hliníkový drát 2,5 mm tvrdý | | | | | | | | | | | | 100000022 | 0,013 | | STN 424004.31, 427410.0 ,421418.00 | | |
Hliníkový drát 2,8 mm měkký | | | | | | | | | | | | 100000006 | 0,017 | | STN 424004.11, 427410.0 ,421418.00 | | |
Hliníkový drát 3 mm měkký | | | | | | | | | | | | 100000003 | 0,019 | | STN 424004.11, 427410.0 ,421418.00; max.100MPa | | |
Hliníkový drát 3 mm tvrdý | | | | | | | | | | | | 111000003 | 0,019 | | STN 424004.31, 427410.0 ,421418.00 | | |
Hliníkový drát 3,15 mm měkký | | | | | | | | | | | | 110000315 | 0,021 | | STN 424004.11, 427410.0 ,421418.00 | | |
Hliníkový drát 3,55 mm měkký | | | | | | | | | | | | 100000004 | 0,027 | | STN 424004.11, 427410.0 ,421418.00 | | |
Hliníkový drát 3,55 mm tvrdý | | | | | | | | | | | | 111000004 | 0,027 | | STN 424004.31, 427410.0 ,421418.00 | | |
Hliníkový drát 4 mm měkký | | | | | | | | | | | | 100000005 | 0,034 | | STN 424004.11, 427410.0 ,421418.00 | | |
Hliníkový drát 4 mm tvrdý | | | | | | | | | | | | 110000005 | 0,034 | | STN 424004.31, 427410.0 ,421418.00 | | |
Hliníkový drát 4,5 mm měkký | | | | | | | | | | | | 110000450 | 0,043 | | STN 424004.11, 427410.0 ,421418.00 | | |
Hliníkový drát 4,5 mm tvrdý | | | | | | | | | | | | 111000450 | 0,043 | | STN 424004.31, 427410.0 ,421418.00 | | |
Hliníkový drát 5 mm měkký | | | | | | | | | | | | 1100050 | 0,043 | | STN 424004.11, 427410.0 ,421418.00 | | |
Hliníkový drát 5 mm tvrdý | | | | | | | | | | | | 110000006 | 0,053 | | STN 424004.31, 427410.0 ,421418.00 | | |
Hliníkový drát 6 mm měkký | | | | | | | | | | | | 100000019 | 0,076 | | STN 424004.11, 427410.0 ,421418.00 | | |
Hliníkový drát 6 mm tvrdý | | | | | | | | | | | | 100000009 | 0,076 | | STN 424004.31, 427410.0 ,421418.00 | | |
Hliníkový jekl S PRAP.35X25X2-PRAP.30 | | | | | | | | | | | | 305802 | 0,833 | | EN 573-3 AW 6060 T66 EN 755-1,2,8 | | |
HRANOLEK S VÝSEČÍ OPP | | | | | | | | | | | | 105032 | 0,960 | | EN 573-3 AW 6060 T66 EN 755-1,2,9 | | |
Kámen s kuličkou pro profil Solar Stone | | | | | | | | | | | | PV-05 | | 0,005 | Al, Kámen, otvor M8 s pružnou kuličkou | | |
KOMBI 30 - Kámen M6 | | | | | | | | | | | | 827078 | | 0,005 | ocel pozink, závit M6 | | |
KOMBI 30 - Kámen zasouvací M6 | | | | | | | | | | | | 827079 | | 0,008 | ocel pozink, závit M6 | | |
KOMBI 30 - Plast. koncovka | | | | | | | | | | | | 303005 | | 0,005 | PLA, 3D tisk | | |
KOMBI 30 - Těsnění s vnitřkem 2-3mm | | | | | | | | | | | | 13155 | | | pryž | | |
KOMBI 40 - Fixační bužírka k matici M6 | | | | | | | | | | | | 1010-251 | | 0,004 | | | |
KOMBI 40 - Klíč Imbus 7 | | | | | | | | | | | | 2678004 | | 0,115 | | | |
KOMBI 40 - KRYTKA do kostky, kulatá | | | | | | | | | | | | 9283051/1 | | 0,001 | Polyamid | | |
KOMBI 40 - Plast. koncovka | | | | | | | | | | | | 404005 | | 0,005 | PLA, 3D tisk | | |
Kombišroub Solar M10x200 KOMPLET s montážním adaptérem | | | | | | | | | | | | KVM10200 | | 0,173 | Nerez; Komplet - matky, podložka EDPM, adaptér pro šroub M10 | | |
Kombišroub Solar M10x250 KOMPLET s montážním adaptérem | | | | | | | | | | | | KVM10250 | | 0,200 | Nerez; Komplet - matky, podložka EDPM, adaptér pro šroub M10 | | |
Kostka rohová pro KOMBI 40x40 | | | | | | | | | | | | 404001 | | 0,115 | EN AW 2007 - CNC zpracování | | |
Krycí lišta Makrolon d.5m | | | | | | | | | | | | E 3348/5 | 0,380 | | EN 573-3, AW6060 T66 , EN 755-1,2,9 | | |
Krycí lišta Makrolon d.6m | | | | | | | | | | | | E3348/6 | 0,380 | | EN 573-3, AW6060 T66 , EN 755-1,2,9 | | |
Krycí lišta Makrolon d.7m | | | | | | | | | | | | E3348/7 | 0,380 | | EN 573-3 ,AW6060 T66 EN 755-1,2,9 | | |
Krycí lišta š.80mm 5,6m | | | | | | | | | | | | 994438 | 0,522 | | EN 573-3 AW 6060 T66 EN 755-1,2,9 | | |
Krycí lišta š.80mm; přír. elox | | | | | | | | | | | | 110125/1 | 0,520 | | EN 573-3 AW 6060 T66 EN 755-1,2,9 | | |
Krytka Solar UNI - pro profily 40x40 | | | | | | | | | | | | 404020VF | | 0,011 | PVC, 40x40x20 mm | | |
Matice 6tihran s límcem M6 pro KOMBI 40x40 | | | | | | | | | | | | 8137004 | | 0,004 | nerez A2; s ozubeným límcem | | |
Matice Solar - M 8 čtyřhranná | | | | | | | | | | | | PV-11-02 | | 0,005 | Nerez A2, DIN 557, 4hran | | |
Matice Solar - M10 šestihranná s límcem | | | | | | | | | | | | N36010.03 | | 0,011 | Nerez A2, DIN 6923, 6tihran s ozubeným límcem | | |
PAŽDÍK 40x16 Alufinal elox | | | | | | | | | | | | 714784 | 0,660 | | EN 573-3 AW 6060 T66 EN 755-1,2,9 | | |
PAŽDÍK 40x16 Alufinal l=5850mm | | | | | | | | | | | | 194004784 | | 3,800 | EN 573-3 AW 6060, EN 755-2 T66 DIN 1748/2-4 | | |
PAŽDÍK 50x16 Alufinal | | | | | | | | | | | | 194005144 | | | 274222 051447033KA0001 05144 | | |
PAŽDÍK 175x16 Alufinal | | | | | | | | | | | | 194004786 | | | 274222 051447590KAP001 02921 | | |
Paždík 60x30 PÚ elox s otlaky | | | | | | | | | | | | 302125/1 | 1,116 | | EN 573-3 AW 6060 T66 EN 755-1,2,9 | | |
PAŽDÍK komplet 70x16 Alufinal 1380mm*2ks zámků | | | | | | | | | | | | 712922/8 | | 1,680 | | | |
Plast. koncovka pro J20x20x1,5 černá | | | | | | | | | | | | 11020427 | | 0,024 | plast | | |
Plast. koncovka pro J20x20x1,5 šedá | | | | | | | | | | | | 11020428 | | 0,024 | plast | | |
Plast. koncovka pro J30x30x2 černá | | | | | | | | | | | | 11020447 | | 0,044 | plast | | |
Plast. koncovka pro J40x40x2 černá | | | | | | | | | | | | 11020478 | | 0,084 | plast | | |
Plast. krytka k rohovníku pro KOMBI | | | | | | | | | | | | 827087 | | 0,006 | plast | | |
Plast. krytka pro čtvrtstojku | | | | | | | | | | | | 888888810 | | 0,024 | plast | | |
Plast. spojka pro J20x20x1,5 3D | | | | | | | | | | | | 103110 | | 0,030 | plast | | |
Plast. spojka pro J20x20x1,5 4D | | | | | | | | | | | | 103130 | | 0,030 | plast | | |
Plast. spojka pro J20x20x1,5 5D | | | | | | | | | | | | 103150 | | 0,030 | plast | | |
Plast. spojka pro J20x20x1,5 KOSTKA | | | | | | | | | | | | 1022070 | | 0,030 | plast | | |
Plast. spojka pro J20x20x1,5 KŘÍŽ | | | | | | | | | | | | 103140 | | 0,020 | plast | | |
Plast. spojka pro J20x20x1,5 L | | | | | | | | | | | | 103100 | | 0,020 | plast | | |
Plast. spojka pro J20x20x1,5 T | | | | | | | | | | | | 103120 | | 0,022 | plast | | |
Plast. spojka pro J20x20x1,5 Úhel 45°-315° | | | | | | | | | | | | 103180 | | 0,019 | plast | | |
Plast. spojka pro J30x30x2 KŘÍŽ šedá | | | | | | | | | | | | 103341 | | 0,120 | plast | | |
Plast. spojka pro J30x30x2 3D šedá | | | | | | | | | | | | 103311 | | 0,100 | plast | | |
Plast. spojka pro J30x30x2 4D šedá | | | | | | | | | | | | 103331 | | 0,130 | plast | | |
Plast. spojka pro J30x30x2 5D šedá | | | | | | | | | | | | 103351 | | 0,145 | plast | | |
Plast. spojka pro J30x30x2 L šedá | | | | | | | | | | | | 103301 | | 0,075 | plast | | |
Plast. spojka pro J30x30x2 T šedá | | | | | | | | | | | | 103321 | | 0,100 | plast | | |
Plast. spojka pro J30x30x2 Úhel černá | | | | | | | | | | | | 103391 | | 0,100 | plast | | |
Plast. spojka pro J40x40x2 3D šedá | | | | | | | | | | | | 103411 | | 0,160 | plast | | |
Plast. spojka pro J40x40x2 4D šedá | | | | | | | | | | | | 103431 | | 0,200 | plast | | |
Plast. spojka pro J40x40x2 5D šedá | | | | | | | | | | | | 103451 | | 0,200 | plast | | |
Plast. spojka pro J40x40x2 KOSTKA šedá | | | | | | | | | | | | 103471 | | 0,030 | plast | | |
Plast. spojka pro J40x40x2 KŘÍŽ šedá | | | | | | | | | | | | 103442 | | 0,200 | plast | | |
Plast. spojka pro J40x40x2 L šedá | | | | | | | | | | | | 103401 | | 0,120 | plast | | |
Plast. spojka pro J40x40x2 T šedá | | | | | | | | | | | | 103421 | | 0,160 | plast | | |
Plast. spojka pro J40x40x2 Úhel černá | | | | | | | | | | | | 103491 | | 0,250 | plast | | |
Podložka Solar 200x150x10mm | | | | | | | | | | | | AluSol003 | | 0,221 | Guma směs, jednostranně textílie | | |
Podložka Solar pod zátěž 400x200x10mm | | | | | | | | | | | | AluSol004 | | 0,600 | Guma směs, jednostranně textílie, pod zátěž | | |
Podpěra SOLAR - pro konstrukce na rovnou střechu, úhel15° | | | | | | | | | | | | AluSol001 | | 0,730 | Hliník, nerez; úhel 15° | | |
Příchytka Solar- "Omega Click" l=50mm, pro panel v.30-40mm | | | | | | | | | | | | 11251/11250TR | | 0,050 | Aluminium 6060 T66, otvor 9 mm, vč. šroubu válcová hlava Torx 40 | | |
Příchytka Solar- "Omega", tyč | | | | | | | | | | | | 990145 | 0,662 | | EN 573-3 AW6063T66 EN755-1,2,9, v.27 š19xtl.3mm | | |
Příchytka Solar- "Z" 30mm, tyč | | | | | | | | | | | | 994644 | 0,464 | | EN 573-3 AW 6063 T66 EN 755-1,2,9 | | |
Příchytka Solar- "Z" 35mm, tyč | | | | | | | | | | | | 990228 | 0,515 | | EN 573-3 AW 6063 T66 EN 755-1,2,9 | | |
Příchytka Solar- "Z" 40mm, tyč | | | | | | | | | | | | 990223 | 0,532 | | EN 573-3 AW 6063 T66 EN 755-1,2,9 | | |
Příchytka Solar- "Z" Click l=50mm, pro panel v.35mm | | | | | | | | | | | | 11285/11250TR | | 0,050 | Aluminium 6060 T66, otvor 9 mm, vč. šroubu válcová hlava Torx 40 | | |
Příchytka Solar- "Z"30mm, l=50mm, elox stříbrný | | | | | | | | | | | | AS-EC30/50S | | 0,034 | Aluminium 6005.T6, otvor 8.5mm elox C-0 | | |
Příchytka Solar- "Z"35mm, l=50mm, elox černý | | | | | | | | | | | | AS-EC35/50B | | 0,036 | Aluminium 6005.T6, otvor 8.5mm, elox C-35 | | |
Příchytka Solar- "Z"35mm, l=50mm, elox stříbrný | | | | | | | | | | | | AS-EC35/50S | | 0,036 | Aluminium 6005.T6, otvor 8.5mm, elox C-0 | | |
Příchytka Solar- "Z"40mm, l=40mm, elox černý | | | | | | | | | | | | AS-EC40/40B | | 0,031 | Aluminium 6005.T6, otvor 8.5mm, elox C-35 | | |
Příchytka Solar- "Z"40mm, l=40mm, elox stříbrný | | | | | | | | | | | | AS-EC40/40S | | 0,031 | Aluminium 6005.T6, otvor 8.5mm, elox C-0 | | |
PULSTOJKA Alufinal l= 5100mm | | | | | | | | | | | | 714808 | | | 424401.71 | | |
Roh plochý trojúhelník pro KOMBI 30/40 | | | | | | | | | | | | 404009 TR-PLATE 3x3 | | 0,023 | EN AW 5754 H111 | | |
Roh vnější ohýbaný pro KOMBI 30 | | | | | | | | | | | | 404008 K30 BENT CORNER EXT | | 0,023 | EN AW 5754 H111 | | |
Roh vnější ohýbaný pro KOMBI 40 | | | | | | | | | | | | 404007 K40 BENT CORNER EXT | | 0,023 | EN AW 5754 H111 | | |
Roh vnitřní ohýbaný pro KOMBI 30/40 | | | | | | | | | | | | 404006 BENT CORNER 2x2 | | 0,023 | EN AW 5754 H111 | | |
Rohovník pro KOMBI 30x30 - komplet | | | | | | | | | | | | 303011 | | 0,032 | 1x rohovník; 2x kámen; 2x šroub Imbus M6x12 | | |
Rohovník pro KOMBI 40x40 - komplet | | | | | | | | | | | | 404010 | | 0,030 | 1x rohovník; 2x matice 6ti hran; 2x šroub Imbus M6x16 | | |
Samolepící páska k profilu Solar "C" | | | | | | | | | | | | EPDM70 | | | EPDM 70x3mm | | |
Samolepící páska k profilu Solar Trapéz | | | | | | | | | | | | EPDM25 | | | EPDM 25x3mm | | |
SOLAR montážní adaptér pro kombi šroub | | | | | | | | | | | | PV-07-01 | | 0,053 | Nerez H17 | | |
Spojka Solar "U"45x25, l=120mm | | | | | | | | | | | | PV-18-02 | | 0,072 | Al-AW6060 T66 | | |
Spojka Solar "U"s praporky, pro profily 40mm | | | | | | | | | | | | AluSol007 | | 0,062 | Al-AW6063 T66, bez děr | | |
Spojka Solar pro C lištu, l=120mm | | | | | | | | | | | | AluSol005 | | 0,034 | Al-AW6060 T66 | | |
Spojka Solar- pro profil 40x40, l=160mm, pro Solid a Economy | | | | | | | | | | | | 194222 | | 0,037 | EN AW 1050A H24 | | |
Šroub Imbus M6x10 pro KOMBI | | | | | | | | | | | | 303012 | | 0,005 | nerez A2, drážka imbus | | |
Šroub Imbus M6x12 pro KOMBI rohovník | | | | | | | | | | | | 2133040 | | 0,005 | nerez A2, drážka imbus | | |
Šroub Imbus M6x14 pro KOMBI ROH | | | | | | | | | | | | 03000.20.00.060.014 | | 0,005 | nerez A2, drážka imbus | | |
Šroub Imbus M6x16 pro KOMBI 40x40 | | | | | | | | | | | | 2133042 | | 0,005 | nerez A2, drážka imbus | | |
Šroub M10x30 imbus"7" pro KOMBI 40x40 | | | | | | | | | | | | 6593046 | | 0,023 | nerez; nízká hlava | | |
Šroub samovrtný Solar- EJOT 5,5x25 | | | | | | | | | | | | PV-14 | | 0,007 | Nerez A2 s kaleným hrotem, podložkou a těsněním | | |
Šroub Solar - "T" M10x20 pro drážku 22mm | | | | | | | | | | | | X168H | | 0,018 | Nerez; Kladívkový"T" šroub Typ 28/15 | | |
Šroub Solar - "T" M10x25 pro drážku 23mm | | | | | | | | | | | | PV-12-08 PL | | 0,020 | Nerez; Kladívkový"T" šroub Typ 28/15 | | |
Šroub Solar - M10x25 šestihranná hlava | | | | | | | | | | | | N260X025 | | 0,023 | Nerez A2, DIN 933, 6tihran | | |
Šroub Solar- imbus M8x16 | | | | | | | | | | | | N2808016 | | 0,012 | Nerez A2, DIN 912, válcová hlava/imbus | | |
Šroub Solar- imbus M8x20 | | | | | | | | | | | | N2808020 | | 0,013 | Nerez A2, DIN 912, válcová hlava/imbus | | |
Šroub Solar- imbus M8x25 | | | | | | | | | | | | N2808025 | | 0,014 | Nerez A2, DIN 912, válcová hlava/imbus | | |
Šroub Solar- imbus M8x30 | | | | | | | | | | | | N2808030 | | 0,016 | Nerez A2, DIN 912, válcová hlava/imbus | | |
Šroub Solar- imbus M8x35 | | | | | | | | | | | | N2808035 | | 0,017 | Nerez A2, DIN 912, válcová hlava/imbus | | |
Šroub Solar- imbus M8x40 | | | | | | | | | | | | N2808040 | | 0,019 | Nerez A2, DIN 912, válcová hlava/imbus | | |
Šroub Solar- imbus M8x45 | | | | | | | | | | | | N2808045 | | 0,022 | Nerez A2, DIN 912, válcová hlava/imbus | | |
Šroub Solar- imbus M8x50 | | | | | | | | | | | | N2808050 | | 0,025 | Nerez A2, DIN 912, válcová hlava/imbus | | |
STOJKA 40 Alufinal | | | | | | | | | | | | 714783 | | | EN 573-3 AW 6060, EN 755-2 T66 DIN 1748/2-4 | | |
Střešní hák Solar BASIC PLUS pro šikmé střechy - šindele, břidlice, lepenka | | | | | | | | | | | | PV-08-155 | | 0,474 | Nerez H17; otvor pro šroub M10 | | |
Střešní hák Solar BASIC pro šikmé střechy - šindele, břidlice, lepenka | | | | | | | | | | | | PV-08-15 PL | | 0,317 | Nerez H17; otvor pro šroub M10 | | |
Střešní hák Solar VARIO, stavitelný, š.120mm pro šikmou střechu - tašky | | | | | | | | | | | | PV-08-13 PL | | 0,690 | Nerez H17; otvor pro šroub M10 | | |
TĚSNĚNÍ klapačka | | | | | | | | | | | | 871 | | | | | |
TĚSNĚNÍ MAKROLON VEGUM RWA | | | | | | | | | | | | 007408673 | | | | | |
Vrut do dřeva 8x60 Torx | | | | | | | | | | | | VR0860TN | | 0,018 | Nerez | | |
Vrut do dřeva 8x80 Torx | | | | | | | | | | | | VR0880TN | | 0,022 | Nerez | | |
Zámek do Kombi stojky | | | | | | | | | | | | 30401 | | 0,029 | | | |
Zámek do paždíku | | | | | | | | | | | | 700000009 | | 0,070 | | | |
ZÁMEK K Alufinal | | | | | | | | | | | | 888888888 | | | A0302 A0302 | | |
Zavětrovací plech SOLAR - 270x2500mm; NA OBJEDNÁVKU, pouze vlastní odvoz! | | | | | | | | | | | | AluSol002 | | 2,100 | AlMg3 H111 | | |
ŽEBŘÍKOVÁ PŘÍČKA | | | | | | | | | | | | 104742 | 0,635 | | EN 573-3 AW 6060 T66 EN 755-1,2,9 | | |
Plastová krytka pro LED rohový čirá | | | | | | | | | | | 2000 | 309350K | | | Polykarbonát | | |
Plech hladký 0,6x1000x2000*3,2kg | | | | | | 0.6 | | | | | | 300000063 | | 3,240 | EN AW -1050A H24, Al99.5 polotvrdý, EN 573-3, EN 485-1+A1,-2,-4 | | |
Plech hladký 0,8x1000x2000*4,3kg | | | | | | 0.8 | | | | | | 300000080 | | 4,320 | 1050A H24, Al99.5 polotvrdý, EN 573-3, EN 485-1+A1,-2,-4 | | |
Plech hladký 1,0x1000x2000*5,4kg | | | | | | 1 | | | | | | 300000010 | | 5,400 | 1050A H24, Al99.5 polotvrdý, EN 573-3, EN 485-1+A1,-2,-4 | | |
Plech hladký 1,0x1250x2500*8,4kg | | | | | | 1 | | | | | | 300000110 | | 8,440 | 1050A H24, Al99.5 polotvrdý, EN 573-3, EN 485-1+A1,-2,-4 | | |
Plech hladký 1,0x1500x3000*12,1kg | | | | | | 1 | | | | | | 300000212 | | 12,150 | 1050A H24/H14, Al99.5 polotvrdý, EN 573-3, EN 485-1+A1,-2,-4 | | |
Plech hladký 1,2x1000x2000*6,5kg | | | | | | 1.2 | | | | | | 300000012 | | 6,500 | 1050A H24, Al99.5 polotvrdý, EN 573-3, EN 485-1+A1,-2,-4 | | |
Plech hladký 1,2x1250x2500*10,2kg | | | | | | 1.2 | | | | | | 300000112 | | 10,120 | 1050A H24, Al99.5 polotvrdý, EN 573-3, EN 485-1+A1,-2,-4 | | |
Plech hladký 1,5x1000x2000*8,1kg | | | | | | 1.5 | | | | | | 300000015 | | 8,100 | 1050A H24, Al99.5 polotvrdý, EN 573-3, EN 485-1+A1,-2,-4 | | |
Plech hladký 1,5x1250x2500*12,6kg | | | | | | 1.5 | | | | | | 300000115 | | 12,660 | 1050A H24, Al99.5 polotvrdý, EN 573-3, EN 485-1+A1,-2,-4 | | |
Plech hladký 1,5x1500x3000*18,2kg | | | | | | 1.5 | | | | | | 310000015 | | 18,230 | 1050A H24, Al99.5 polotvrdý, EN 573-3, EN 485-1+A1,-2,-4 | | |
Plech protiskluz 1.5X1000X2000*9,5kg | | | | | | 1.5 | | | | | | 310015151 | | 9,500 | 5754.H114, AlMg3-quintet, EN 573-3, EN 1386 | | |
Plech protiskluz 1.5X1250X2500*14,90kg | | | | | | 1.5 | | | | | | 311250250 | | 14,900 | 5754.H114, AlMg3-quintet, EN 573-3, EN 1386 | | |
Plech hladký 2,0x1000x2000*10,8kg | | | | | | 2 | | | | | | 300000020 | | 10,800 | 1050A H24, Al99.5 polotvrdý, EN 573-3, EN 485-1+A1,-2,-4 | | |
Plech hladký 2,0x1250x2500*16,9kg | | | | | | 2 | | | | | | 300000120 | | 16,880 | 1050A H24/H14, Al99.5 polotvrdý, EN 573-3, EN 485-1+A1,-2,-4 | | |
Plech hladký 2,0x1500x3000*24,3kg | | | | | | 2 | | | | | | 300001120 | | 24,300 | 1050A H24/H14, Al99.5 polotvrdý, EN 573-3, EN 485-1+A1,-2,-4 | | |
Plech protiskluz 2.0X1000X2000*12,1kg | | | | | | 2 | | | | | | 310000020 | | 12,100 | 5754.H114, AlMg3-quintet, EN 573-3, EN 1386, | | |
Plech protiskluz 2.0X1250X2500*19,1kg | | | | | | 2 | | | | | | 310000120 | | 19,100 | 5754.H114, AlMg3-quintet, EN 573-3, EN 1386 | | |
Plech protiskluz 2.0X1500X3000*28,4kg | | | | | | 2 | | | | | | 190000011 | | 28,350 | 5754.H114, AlMg3-quintet, EN 573-3, EN 1386 | | |
Plech protiskluz 2.5X1000X2000*15,3kg | | | | | | 2.5 | | | | | | 310000025 | | 15,300 | 5754.H114, AlMg3-quintet, EN 573-3, EN 1386 | | |
Plech protiskluz 2.5X1250X2500*23,9kg | | | | | | 2.5 | | | | | | 310000125 | | 23,900 | 5754.H114, AlMg3-quintet, EN 573-3, EN 1386 | | |
Plech protiskluz 2.5X1500X3000*34,4kg | | | | | | 2.5 | | | | | | 310001125 | | 34,430 | 5754.H114, AlMg3-quintet, EN 573-3, EN 1386 | | |
Plech hladký 3,0x1000x2000*16,2kg | | | | | | 3 | | | | | | 300000030 | | 16,200 | Al99.5 polotvrdý, EN AW 1050A H24/H14, EN 573-3, EN 485-1+A1,-2,-4 | | |
Plech hladký 3,0x1250x2500*25,3kg | | | | | | 3 | | | | | | 300000130 | | 25,300 | 1050A H24/H14, Al99.5 polotvrdý, EN 573-3, EN 485-1+A1,-2,-4 | | |
Plech hladký 3,0x1500x3000*36,5kg | | | | | | 3 | | | | | | 300001130 | | 36,500 | 1050A H24/14, Al99.5 polotvrdý, EN 573-3, EN 485-1+A1,-2,-4 | | |
Plech protiskluz 3.0X1000X2000*18,0kg | | | | | | 3 | | | | | | 310000030 | | 18,000 | 5754.H114, AlMg3-quintet, EN 573-3, EN 1386 | | |
Plech protiskluz 3.0X1250X2500*28,1kg | | | | | | 3 | | | | | | 310000130 | | 28,120 | 5754.H114, AlMg3-quintet, EN 573-3, EN 1386 | | |
Plech protiskluz 3.0X1500X3000*40,5kg | | | | | | 3 | | | | | | 310001130 | | 40,500 | 5754.H114, AlMg3-quintet, EN 573-3, EN 1386 | | |
Plech hladký 4,0x1000x2000*21,6kg | | | | | | 4 | | | | | | 300000040 | | 21,600 | 1050A H24/H14, Al99.5 polotvrdý, EN 573-3, EN 485-1+A1,-2,-4 | | |
