Plné ploché + čtvercové tyče
![]() |
| A | B | R | Čís. Prof. | G |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 5 | ZH-5670 | 0,110 | |
| 8 | 8 | ZH-0805 | 0,173 | |
| 10 | 2 | ZH-3223 | 0,054 | |
| 10 | 4 | ZH-7918 | 0,110 | |
| 10 | 8 | ZH-0923 | 0,217 | |
| 10 | 10 | ZH-3058 | 0,271 | |
| 10,2 | 3,5 | 1 | ZH-0928 | 0,100 |
| 12 | 4 | ZH-0498 | 0,130 | |
| 12 | 5 | 1,2 | ZH-0581 | 0,160 |
| 12 | 6 | ZH-0960 | 0,195 | |
| 12 | 8 | ZH-0743 | 0,260 | |
| 12 | 12 | ZH-0264 | 0,390 | |
| 13,5 | 3,5 | 1 | ZH-0696 | 0,126 |
| 14 | 4 | 1 | ZH-0718 | 0,149 |
| 15 | 2 | ZH-3842 | 0,081 | |
| 15 | 3 | ZH-4380 | 0,122 | |
| 15 | 4 | ZH-0961 | 0,163 | |
| 15 | 5 | ZH-6010 | 0,200 | |
| 15 | 8 | ZH-0699 | 0,325 | |
| 15 | 10 | ZH-3843 | 0,407 | |
| 16 | 3 | ZH-0945 | 0,130 | |
| 16 | 8 | ZH-6058 | 0,350 | |
| 16 | 10 | ZH-0216 | 0,434 | |
| 16 | 16 | ZH-0260 | 0,694 | |
| 17 | 5 | 1,2 | ZH-0579 | 0,228 |
| 18 | 2,5 | ZH-6018 | 0,120 | |
| 18 | 4 | ZH-0157 | 0,195 | |
| 18 | 10 | ZH-0624 | 0,488 | |
| 18 | 18 | ZH-1465 | 0,878 | |
| 19 | 9 | 1,6 | ZH-0759 | 0,460 |
| 20 | 2 | ZH-0348 | 0,108 | |
| 20 | 3 | ZH-0351 | 0,163 | |
| 20 | 4 | ZH-0964 | 0,217 | |
| 20 | 5 | ZH-1099 | 0,271 | |
| 20 | 5 | 0,5 | ZH-0907 | 0,270 |
| 20 | 6 | ZH-0958 | 0,325 | |
| 20 | 8 | ZH-0527 | 0,434 | |
| 20 | 10 | ZH-0724 | 0,542 | |
| 20 | 12 | ZH-0963 | 0,650 | |
| 20 | 15 | ZH-3838 | 0,813 | |
| 20 | 16 | ZH-0552 | 0,867 | |
| 20 | 20 | ZH-0852 | 1,084 | |
| 20,5 | 11,6 | ZH-4811 | 0,644 | |
| 22 | 5 | 2 | ZH-6778 | 0,290 |
| 22 | 22 | ZH-0620 | 1,312 | |
| 25 | 2 | ZH-2993 | 0,136 | |
| 25 | 3 | ZH-1098 | 0,203 | |
| 25 | 3 | 0,5 | ZH-0948 | 0,202 |
| 25 | 4 | ZH-6455 | 0,270 | |
| 25 | 4,5 | 2 | ZH-7576 | 0,300 |
| 25 | 5 | ZH-0155 | 0,339 | |
| 25 | 5 | 1,2 | ZH-0956 | 0,336 |
| 25 | 6 | ZH-3427 | 0,407 | |
| 25 | 8 | ZH-3868 | 0,542 | |
| 25 | 10 | ZH-0959 | 0,678 | |
| 25 | 12 | ZH-0349 | 0,813 | |
| 25 | 15 | ZH-0867 | 1,016 | |
| 25 | 20 | ZH-3839 | 1,355 | |
| 25 | 25 | ZH-1648 | 1,694 | |
| 25,4 | 3,17 | ZH-6818 | 0,220 | |
| 30 | 2 | ZH-2994 | 0,163 | |
| 30 | 3 | ZH-2879 | 0,244 | |
| 30 | 4 | ZH-0635 | 0,325 | |
| 30 | 5 | ZH-0395 | 0,407 | |
| 30 | 6 | ZH-3765 | 0,488 | |
| 30 | 8 | ZH-2705 | 0,65 | |
| 30 | 10 | ZH-0639 | 0,813 | |
| 30 | 12 | ZH-0744 | 0,976 | |
| 30 | 15 | ZH-0350 | 1,22 | |
| 30 | 20 | ZH-3844 | 1,626 | |
| 30 | 25 | ZH-6098 | 2,030 | |
| 30 | 30 | ZH-1133 | 2,439 | |
| 32 | 5 | ZH-0156 | 0,434 | |
| 32 | 8 | ZH-0924 | 0,694 | |
| 32 | 10 | ZH-1036 | 0,867 | |
| 32 | 16 | ZH-1395 | 1,388 | |
| 32 | 32 | ZH-5561 | 2,770 | |
| 35 | 4 | ZH-0283 | 0,379 | |
| 35 | 5 | ZH-0916 | 0,474 | |
| 35 | 8 | ZH-1508 | 0,759 | |
| 35 | 10 | ZH-0510 | 0,949 | |
| 35 | 15 | ZH-3792 | 1,423 | |
| 35 | 20 | ZH-1331 | 1,897 | |
| 35 | 35 | ZH-3841 | 3,320 | |
| 38,5 | 7 | ZH-0346 | 0,730 | |
| 40 | 2 | ZH-5027 | 0,217 | |
| 40 | 2,5 | 1,25 | ZH-0740 | 0,260 |
| 40 | 3 | ZH-0845 | 0,325 | |
| 40 | 4 | ZH-0698 | 0,434 | |
| 40 | 5 | ZH-0909 | 0,542 | |
| 40 | 6 | ZH-3242 | 0,650 | |
| 40 | 7 | ZH-1009 | 0,759 | |
| 40 | 8 | ZH-0638 | 0,867 | |
| 40 | 10 | ZH-0144 | 1,084 | |
| 40 | 12 | ZH-0804 | 1,301 | |
| 40 | 15 | ZH-0801 | 1,626 | |
| 40 | 16 | ZH-0814 | 1,734 | |
| 40 | 20 | ZH-0800 | 2,168 | |
| 40 | 20 | 3 | ZH-3494 | 2,161 |
| 40 | 25 | ZH-3793 | 2,710 | |
| 40 | 30 | ZH-3840 | 3,252 | |
| 40 | 40 | ZH-0799 | 4,336 | |
| 44 | 15 | ZH-2556 | 1,789 | |
| 45 | 6 | ZH-0636 | 0,732 | |
| 45 | 8 | ZH-0637 | 0,976 | |
| 45 | 20 | ZH-6945 | 2,440 | |
| 46 | 25 | ZH-0282 | 3,117 | |
| 49 | 49 | ZH-2315 | 6,507 | |
| 50 | 3 | ZH-0519 | 0,407 | |
| 50 | 4 | ZH-0518 | 0,542 | |
| 50 | 5 | ZH-0520 | 0,678 | |
| 50 | 6 | ZH-2480 | 0,813 | |
| 50 | 8 | ZH-0815 | 1,084 | |
| 50 | 10 | ZH-0145 | 1,355 | |
| 50 | 12 | ZH-5600 | 1,630 | |
| 50 | 15 | ZH-0521 | 2,033 | |
| 50 | 16 | ZH-0816 | 2,168 | |
| 50 | 20 | ZH-0817 | 2,710 | |
| 50 | 25 | ZH-5982 | 3,390 | |
| 50 | 30 | ZH-6052 | 4,060 | |
| 50 | 35 | ZH-6694 | 4,740 | |
| 50 | 40 | ZH-6247 | 5,420 | |
| 50 | 50 | ZH-1166 | 6,775 | |
| 52 | 6 | 1 | ZH-4892 | 0,843 |
| 52 | 7 | ZH-4124 | 0,986 | |
| 53 | 20 | 2,5 | ZH-6885 | 2,860 |
| 55 | 8 | ZH-6713 | 1,190 | |
| 56 | 56 | ZH-2314 | 8,499 | |
| 59,2 | 29 | 0,5 | ZH-1254 | 4,651 |
| 60 | 3 | ZH-3766 | 0,488 | |
| 60 | 4 | ZH-3852 | 0,650 | |
| 60 | 5 | ZH-3934 | 0,813 | |
| 60 | 6 | ZH-2481 | 0,976 | |
| 60 | 8 | ZH-2636 | 1,301 | |
| 60 | 9,8 | ZH-2570 | 1,593 | |
| 60 | 10 | ZH-0528 | 1,626 | |
| 60 | 11 | ZH-5436 | 1,790 | |
| 60 | 12 | ZH-3801 | 1,951 | |
| 60 | 13 | ZH-5431 | 2,110 | |
| 60 | 15 | ZH-2655 | 2,439 | |
| 60 | 19 | ZH-6399 | 3,090 | |
| 60 | 20 | ZH-3802 | 3,252 | |
| 60 | 25 | ZH-6974 | 4,060 | |
| 60 | 30 | ZH-1330 | 4,878 | |
| 60 | 40 | ZH-5142 | 6,504 | |
| 60 | 60 | ZH-3800 | 9,756 | |
| 62 | 15 | ZH-2929 | 2,520 | |
| 63 | 5 | ZH-0818 | 0,854 | |
| 63 | 8 | ZH-0819 | 1,366 | |
| 63 | 10 | ZH-0146 | 1,707 | |
| 63 | 16 | ZH-0820 | 2,732 | |
| 63 | 20 | ZH-0821 | 3,415 | |
| 68 | 15 | ZH-2930 | 2,764 | |
| 68,15 | 5 | ZH-6882 | 0,920 | |
| 70 | 5 | ZH-1160 | 0,949 | |
| 70 | 6 | ZH-3767 | 1,138 | |
| 70 | 8 | ZH-5986 | 1,520 | |
| 70 | 10 | ZH-4030 | 1,897 | |
| 70 | 12 | ZH-0634 | 2,276 | |
| 70 | 15 | ZH-6315 | 2,850 | |
| 70 | 20 | ZH-2933 | 3,794 | |
| 70 | 25 | ZH-0621 | 4,743 | |
| 70 | 30 | ZH-1396 | 5,691 | |
| 70 | 50 | ZH-0833 | 9,485 | |
| 72 | 40 | ZH-1332 | 7,805 | |
| 75 | 6 | ZH-7833 | 1,220 | |
| 75 | 12 | ZH-1094 | 2,439 | |
| 76 | 56 | ZH-0016 | 11,534 | |
| 78,5 | 33,5 | 1 | ZH-1192 | 7,124 |
| 80 | 3 | ZH-0525 | 0,650 | |
| 80 | 4 | ZH-5028 | 0,867 | |
| 80 | 5 | ZH-0597 | 1,084 | |
| 80 | 6 | ZH-3845 | 1,301 | |
| 80 | 8 | ZH-0746 | 1,734 | |
| 80 | 10 | ZH-0147 | 2,168 | |
| 80 | 12 | ZH-5369 | 2,600 | |
| 80 | 15 | ZH-4059 | 3,252 | |
| 80 | 16 | ZH-0822 | 3,469 | |
| 80 | 18 | ZH-0747 | 3,902 | |
| 80 | 20 | ZH-0823 | 4,336 | |
| 80 | 25 | ZH-0824 | 5,420 | |
| 80 | 30 | ZH-0748 | 6,504 | |
| 80 | 32 | ZH-0749 | 6,938 | |
| 80 | 40 | ZH-3803 | 8,672 | |
| 80 | 50 | ZH-6373 | 10,840 | |
| 80 | 60 | 1 | ZH-8002 | 13,000 |
| 80 | 80 | 18,000 | ||
| 90 | 5 | ZH-3794 | 1,220 | |
| 90 | 10 | ZH-3804 | 2,439 | |
| 90 | 90 | 22,960 | ||
| 95 | 5 | ZH-0915 | 1,287 | |
| 100 | 3 | ZH-1456 | 0,813 | |
| 100 | 4 | ZH-3768 | 1,084 | |
| 100 | 5 | ZH-3213 | 1,355 | |
| 100 | 6 | ZH-3795 | 1,626 | |
| 100 | 8 | ZH-5915 | 2,170 | |
| 100 | 10 | ZH-0148 | 2,710 | |
| 100 | 12 | ZH-0619 | 3,252 | |
| 100 | 13 | 1 | ZH-8001 | 3,520 |
| 100 | 15 | ZH-3796 | 4,065 | |
| 100 | 16 | ZH-0750 | 4,336 | |
| 100 | 20 | ZH-0825 | 5,420 | |
| 100 | 21 | ZH-0120 | 5,691 | |
| 100 | 25 | ZH-0826 | 6,775 | |
| 100 | 30 | ZH-5999 | 8,130 | |
| 100 | 32 | ZH-0827 | 8,672 | |
| 100 | 40 | ZH-3797 | 10,840 | |
| 100 | 50 | 13,700 | ||
| 102 | 35 | ZH-0183 | 9,675 | |
| 110 | 5 | ZH-0524 | 1,491 | |
| 110 | 6 | ZH-1637 | 1,789 | |
| 114 | 29 | 1,5 | ZH-0975 | 8,956 |
| 120 | 5 | ZH-3798 | 1,626 | |
| 120 | 8 | 1 | ZH-7900 | 2,600 |
| 120 | 10 | ZH-0526 | 3,252 | |
| 120 | 15 | ZH-3924 | 4,878 | |
| 120 | 20 | ZH-2946 | 6,504 | |
| 125 | 10 | ZH-0828 | 3,388 | |
| 125 | 15 | ZH-6743 | 5,080 | |
| 125 | 16 | ZH-0829 | 5,420 | |
| 125 | 20 | ZH-0830 | 6,775 | |
| 125 | 25 | ZH-0831 | 8,469 | |
| 125 | 63 | 21,550 | ||
| 130 | 11,5 | ZH-0119 | 4,051 | |
| 130 | 20 | ZH-3269 | 7,046 | |
| 140 | 10 | ZH-3974 | 3,794 | |
| 140 | 15 | ZH-7050 | 5,690 | |
| 140 | 20 | ZH-2935 | 7,588 | |
| 140 | 80 | 30,850 | ||
| 150 | 5 | ZH-5195 | 2,030 | |
| 150 | 8 | ZH-1513 | 3,252 | |
| 150 | 10 | ZH-3884 | 4,065 | |
| 150 | 15 | ZH-6002 | 6,090 | |
| 150 | 20 | ZH-3805 | 8,130 | |
| 150 | 30 | ZH-3754 | 12,195 | |
| 150 | 40 | ZH-2254 | 16,260 | |
| 150 | 150 | 62,50 | ||
| 160 | 7 | ZH-4191 | 3,035 | |
| 160 | 10 | ZH-0075 | 4,336 | |
| 160 | 16 | ZH-5006 | 6,938 | |
| 160 | 35 | ZH-4699 | 15,176 | |
| 160 | 80 | 35,600 | ||
| 180 | 10 | ZH-0925 | 4,878 | |
| 185 | 20 | ZH-3270 | 10,027 | |
| 190 | 15 | ZH-5520 | 7,700 | |
| 200 | 5 | ZH-1006 | 2,710 | |
| 200 | 8 | ZH-6133 | 4,340 | |
| 200 | 10 | ZH-0489 | 5,420 | |
| 200 | 15 | ZH7051 | 8,130 | |
| 200 | 20 | ZH-0490 | 10,840 | |
| 250 | 10 | ZH-5711 | 6,770 | |
| 300 | 20 | ZH-3535 | 16,260 |
Doplňující obsah
Proč hliníkové profily od ALUPA?
- Tradice od roku 1992
- Profesionální přístup
- 600 profilů skladem
- Kvalita veškerého zboží
doložená atesty - Pracujeme v systému kvality
kontrolovaném akreditovaným
certifikovaný orgánem - A proč ne?
Rychlý kontakt
ALUPA s.r.o.
Chrudimská 146
530 02 Pardubice
Czech Republic
Telefon:
466 310 596
466 303 357
466 303 982
Fax:
464 622 415
464 622 422
Otevírací doba:
po - pá 07:00 - 15:30
© 2012, eBRÁNA s.r.o. – všechna práva vyhrazena
Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti | Mapa stránek | Výměna odkazů
Webové stránky vytvořila eBRÁNA s.r.o. | Vytvořeno na CMS WebArchitect | XHTML 1.0 | CSS 3

