S hliníkem je to lehké


Profily tvaru L

Hliníkové L profily.

Profil L

Zadat objednávku

A B S1 S2 R1 R2 R3 Č. Prof. G
10 10 2 2 ZH-7176 0,100
15 15 1,5 1,5 ZH-2895 0,116
15 15 2 2 1 1 2 ZH-0205 0,152
15 15 2 2 ZH-6929 0,150
20 10 2 2 ZH-0516 0,152
20 12 2 2 1 1 1 ZH-0507 0,162
20 15 1,5 1,5 0,75 0,75 1,5 ZH-2475 0,140
20 15 1,5 1,5 ZH-3875 0,136
20 15 2 2 ZH-3783 0,179
20 15 3 3 ZH-0517 0,260
20 20 1,2 1,2 ZH-7080 0,130
20 20 1,5 1,5 ZH-7010 0,150
20 20 2 2 ZH-0491 0,206
20 20 2 2 1,6 ZH-1047 0,207
20 20 3 3 ZH-1543 0,301
20 20 10 3 ZH-5803 0,630
25 15 1,5 1,5 ZH-6419 0,190
25 15 2 2 ZH-0715 0,206
25 16 3 3 ZH-6804 0,300
25 20 3 3 ZH-0918 0,341
25 25 1,2 1,2 ZH-7177 0,160
25 25 1,5 1,5 ZH-6025 0,200
25 25 2 2 ZH-1828 0,260
25 25 3 3 ZH-2547 0,382
25 25 5,8 5,8 ZH-2002 0,695
28 14 1,8 1,8 ZH-8001 0,217
28,5 22 5 4 2 ZH-7164 0,570
30 15 2 2 ZH-0774 0,233
30 15 2 2 1 1 1 ZH-2488 0,232
30 17,5 2 2 ZH-6581 0,250
30 18 2 2 ZH-6228 0,251
30 20 2 2 ZH-2548 0,260
30 20 3 3 ZH-0736 0,382
30 20 4 4 ZH-3372 0,499
30 25 3 3 ZH-8002 0,420
30 27,5 2 2 ZH-6582 0,300
30 28 2 2 ZH-6229 0,300
30 30 1,5 1,5 ZH-2938 0,238
30 30 2 2 ZH-0315 0,314
30 30 3 3 ZH-0267 0,463
30 30 4 4 ZH-3833 0,607
30 30 5 5 ZH-3215 0,745
35 20 3 3 ZH-2338 0,423
35 25 2 2 ZH-7752 0,320
35 25 3 3 ZH-6573 0,460
35 35 2 2 ZH-3184 0,369
35 35 2,5 2,5 ZH-0806 0,457
35 35 3 3 ZH-0889 0,545
35 35 4 4 ZH-5961 0,720
40 15 1,5 1,5 ZH-0633 0,217
40 20 2 2 ZH-0990 0,314
40 20 3 3 ZH-7022 0,460
40 20 4 4 ZH-3784 0,607
40 25 1,5 1,5 1,5 ZH-0024 0,259
40 25 3 3 ZH-6011 0,500
40 30 2 2 ZH-3785 0,369
40 30 3 3 ZH-0268 0,545
40 30 4 4 ZH-2916 0,715
40 30 5 5 ZH-0281 0,881
40 40 2 2 ZH-2714 0,423
40 40 2,5 2,5 ZH-6406 0,520
40 40 3 3 ZH-0204 0,626
40 40 4 4 ZH-2150 0,824
40 40 5 5 ZH-3713 1,016
45 30 3 3 ZH-3865 0,585
45 45 1,8 1,8 ZH-3483 0,430
45 45 2 2 ZH-5983 0,480
45 45 4 4 ZH-7057 0,930
50 20 2 2 ZH-3185 0,369
50 20 3 3 ZH-7018 0,540
50 25 2 2 ZH-5702 0,390
50 25 3 3 ZH-4492 0,585
50 30 3 3 ZH-3190 0,626
50 30 4 4 ZH-6012 0,820
50 30 5 5 ZH-3786 1,016
50 40 3 3 ZH-7400 0,710
50 50 2 2 ZH-3216 0,531
50 50 3 3 ZH-3191 0,789
50 50 4 4 ZH-0206 1,041
50 50 5 5 ZH-2516 1,287
50 50 6 6 ZH-0515 1,528
50 50 8 8 ZH-3811 1,995
55 30 4 4 ZH-0781 0,878
55 45 6 6 ZH-5913 1,530
60 20 2 2 ZH-3186 0,423
60 25 2,5 2,5 ZH-3831 0,559
60 30 3 3 ZH-3930 0,707
60 40 2,6 2,6 ZH-3760 0,686
60 40 3 3 ZH-3787 0,789
60 40 4 4 2,5 ZH-3012 1,042
60 40 5 5 ZH-3002 1,287
60 60 2 2 ZH-8001 0,640
60 60 4 4 ZH-3813 1,257
60 60 5 5 ZH-3926 1,558
60 60 6 6 ZH-2706 1,854
60 60 8 8 ZH-3830 2,428
64 40 4 4 ZH-8003 1,080
65 40 5 4 2 1 2 ZH-1161 1,260
68 34 2 2 ZH-2840 0,542
70 15 2 2 ZH-5599 0,450
70 20 2 2 ZH-5795 0,480
70 25 3 3 ZH-0532 0,748
70 25 4 4 3 ZH-2051 0,988
70 30 2 2 ZH-3864 0,531
70 30 3 3 ZH-7401 0,790
70 50 4 4 ZH-6782 1,310
75 50 5 5 ZH-1211 1,626
75 50 6 6 ZH-5555 1,930
80 10 3 3 ZH-2473 0,707
80 20 2 2 ZH-3931 0,531
80 25 2 2 ZH-6118 0,560
80 30 3 3 ZH-6389 0,870
80 40 2 2 ZH-6622 0,640
80 40 2,6 2,6 ZH-3759 0,827
80 40 4 4 ZH-3882 1,257
80 40 5 5 ZH-6554 1,550
80 40 6 6 ZH-6976 1,850
80 50 3 3 ZH-3788 1,033
80 50 4 4 ZH-3057 1,366
80 50 5 5 ZH-5981 1,690
80 50 6 6 ZH-2602 2,016
80 60 4 4 ZH-6781 1,470
80 80 3 3 ZH-3832 1,276
80 80 5 5 ZH-5391 2,100
80 80 8 8 ZH-3009 3,295
80 80 10 10 ZH-6930 4,070
82 82 4,2 4,2 ZH-5160 1,819
82 82 5 5 ZH-2424 2,154
85 25 4 4 ZH-7160 1,150
90 90 6,8 6,8 ZH-1723 3,192
100 20 2 2 ZH-6623 0,640
100 25 2 2 ZH-3187 0,667
100 30 3 3 ZH-3863 1,033
100 40 2,6 2,6 ZH-3758 0,968
100 40 3 3 ZH-7020 1,110
100 50 3 3 ZH-6456 1,200
100 50 5 5 ZH-3862 1,965
100 50 6 6 ZH-2590 2,341
100 50 8 8 ZH-5554 3,080
100 64 8 8 ZH-2591 3,382
100 100 4 4 ZH-3861 2,125
100 100 6 6 ZH-3812 3,154
100 100 10 10 ZH-3881 5,149
110 30 15 30 ZH-6931 5,690
120 30 3 3 ZH-5494 1,190
120 40 2,6 2,6 ZH-3761 1,109
120 50 3 3 ZH-7536 1,360
120 60 8 8 ZH-7058 3,730
120 65 5 5 ZH-1524 2,439
120 80 10 10 ZH-7008 5,150
120 120 8 8 ZH-6998 5,030
130 40 20 8 3 ZH-6079 7,48
130 60 2,5 2,5 ZH-5036 1,270
140 40 2,6 2,6 ZH-3762 1,250
140 50 3 3 ZH-7542 1,520
150 50 4 4 ZH-6417 2,120
150 50 8 8 ZH-5950 4,160
150 75 10 10 ZH-7000 5,830
180 70 10 10 ZH-5884 6,500
180 80 10 10 ZH-6715 6,770
200 50 3 3 ZH-7661 2,010
220 50 3 3 ZH-7662 2,170

Poslat na e-mail Tisknout


Proč hliníkové profily od ALUPA?

  • Tradice od roku 1992
  • Profesionální přístup
  • 600 profilů skladem
  • Kvalita veškerého zboží
    doložená atesty
  • Pracujeme v systému kvality
    kontrolovaném akreditovaným
    certifikovaný orgánem
  • A proč ne?

Rychlý kontakt

ALUPA s.r.o.

Chrudimská 146
530 02 Pardubice
Czech Republic

Telefon:
466 310 596
466 303 357
466 303 982

Fax:
464 622 415
464 622 422

Otevírací doba:
po - pá 07:00 - 15:30

Více kontaktních informací


© 2012, eBRÁNA s.r.o. – všechna práva vyhrazena

Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti | Mapa stránek | Výměna odkazů

Webové stránky vytvořila eBRÁNA s.r.o. | Vytvořeno na CMS WebArchitect | XHTML 1.0 | CSS 3