Trubky hranaté - JEKLY
Hliníkové jekly, jeklové profily, jeklové hranaté trubky.

| A | B | S1 | S2 | R1 | R2 | Č. Prof. | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 15 | 1 | 1 | ZH-7398 | 0,150 | ||
| 15 | 15 | 1,5 | 1,5 | ZH-2996 | 0,220 | ||
| 15 | 15 | 1,8 | 1,8 | ZH-1423 | 0,258 | ||
| 15 | 15 | 2 | 2 | ZH-0968 | 0,282 | ||
| 18 | 12 | 1,8 | 1,8 | ZH-4056 | 0,258 | ||
| 20 | 7 | 1,5 | 2 | 1 | 1 | ZH-5227 | 0,200 |
| 20 | 10 | 1,5 | 1,5 | ZH-5899 | 0,220 | ||
| 20 | 10 | 2 | 2 | ZH-6411 | 0,280 | ||
| 20 | 15 | 1,5 | 1,5 | ZH-3082 | 0,260 | ||
| 20 | 15 | 2 | 2 | ZH-6523 | 0,340 | ||
| 20 | 20 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | ZH-8000 | 0,300 | |
| 20 | 20 | 1,5 | 1,5 | ZH-2709 | 0,301 | ||
| 20 | 20 | 2 | 2 | ZH-1274 | 0,390 | ||
| 20 | 20 | 2 | 2 | 0,5 | ZH-3297 | 0,389 | |
| 22 | 22 | 2 | 2 | ZH-1074 | 0,434 | ||
| 25 | 15 | 1,5 | 1,5 | ZH-2707 | 0,301 | ||
| 25 | 15 | 1,6 | 1,6 | 3 | 1,4 | ZH-3937 | 0,315 |
| 25 | 15 | 2 | 2 | 0,5 | ZH-2144 | 0,389 | |
| 25 | 16 | 2,1 | 2,1 | ZH-4812 | 0,419 | ||
| 25 | 20 | 2 | 2 | ZH-6678 | 0,440 | ||
| 25 | 25 | 1,5 | 1,5 | ZH-7044 | 0,380 | ||
| 25 | 25 | 1,8 | 1,8 | 3 | 1,5 | ZH-7173 | 0,430 |
| 25 | 25 | 2 | 2 | ZH-1275 | 0,499 | ||
| 25 | 25 | 2,5 | 2,5 | ZH-6956 | 0,610 | ||
| 30 | 20 | 1,5 | 1,5 | ZH-2708 | 0,382 | ||
| 30 | 20 | 2 | 2 | ZH-2552 | 0,499 | ||
| 30 | 25 | 1,5 | 1,5 | ZH-5321 | 0,420 | ||
| 30 | 25 | 2 | 2 | ZH-3896 | 0,553 | ||
| 30 | 30 | 1,65+/-0,15 | 1,65+-0,15 | 1 | 1 | ZH-7882 | 0,510 |
| 30 | 30 | 2 | 2 | ZH-2551 | 0,607 | ||
| 30 | 30 | 2 | 2,5 | 2,5 | zh-6827 | 0,660 | |
| 30 | 30 | 3 | 3 | ZH-3188 | 0,878 | ||
| 30 | 30 | 3 | 3 | 3 | 1 | ZH-6810 | 0,860 |
| 30 | 30 | 3 | 3 | 3 | ZH-6037 | 0,850 | |
| 30 | 30 | 4 | 4 | ZH-6410 | 1,120 | ||
| 32 | 32 | 2 | 2 | 3 | 1,5 | ZH-4177 | 0,647 |
| 35 | 17 | 2 | 2 | 1 | ZH-3467 | 0,518 | |
| 35 | 20 | 1,25 | 1,25 | 3 | 1,75 | ZH-4417 | 0,353 |
| 35 | 25 | 2 | 2 | ZH-6174 | 0,610 | ||
| 35 | 25 | 2,5 | 2,5 | ZH-5688 | 0,740 | ||
| 35 | 35 | 2 | 2 | ZH-2710 | 0,715 | ||
| 35 | 35 | 2,5 | 2,5 | ZH-0275 | 0,881 | ||
| 36 | 36 | 2,5 | 2,5 | ZH-5639 | 0,910 | ||
| 40 | 15 | 2 | 2 | ZH-3814 | 0,553 | ||
| 40 | 20 | 1,5 | 1,5 | ZH-0277 | 0,463 | ||
| 40 | 20 | 2 | 2 | ZH-2137 | 0,607 | ||
| 40 | 20 | 2,5 | 2,5 | ZH-2550 | 0,745 | ||
| 40 | 20 | 3 | 3 | ZH-3799 | 0,878 | ||
| 40 | 20 | 4 | 4 | ZH-6395 | 1,130 | ||
| 40 | 25 | 2 | 2 | ZH-4151 | 0,661 | ||
| 40 | 25 | 2,5 | 2,5 | ZH-2973 | 0,813 | ||
| 40 | 30 | 2 | 2 | ZH-5388 | 0,710 | ||
| 40 | 30 | 2,5 | 2,5 | ZH-5962 | 0,880 | ||
| 40 | 30 | 3 | 3 | ZH-5914 | 1,040 | ||
| 40 | 30 | 4 | 4 | ZH-6412 | 1,340 | ||
| 40 | 40 | 2 | 2 | ZH-2711 | 0,824 | ||
| 40 | 40 | 2 | 3 | 2,5 | ZH-6828 | 1,000 | |
| 40 | 40 | 2,5 | 2,5 | ZH-2549 | 1,016 | ||
| 40 | 40 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | ZH-5150 | 1,010 | |
| 40 | 40 | 3 | 3 | ZH-1432 | 1,203 | ||
| 40 | 40 | 4 | 4 | 0 | 0 | ZH-3054 | 1,561 |
| 50 | 15 | 2 | 2 | ZH-6150 | 0,660 | ||
| 50 | 20 | 2 | 2 | ZH-3826 | 0,715 | ||
| 50 | 20 | 2,5 | 2,5 | ZH-6499 | 0,880 | ||
| 50 | 20 | 4 | 4 | ZH-3897 | 1,344 | ||
| 50 | 25 | 2 | 2 | ZH-3038 | 0,770 | ||
| 50 | 25 | 3 | 3 | ZH-6051 | 1,120 | ||
| 50 | 26 | 3 | 3 | 5 | 2 | ZH-4196 | 1,131 |
| 50 | 26 | 3 | 5 | ZH-0546 | 1,355 | ||
| 50 | 30 | 1,8 | 1,8 | ZH-6853 | 0,750 | ||
| 50 | 30 | 2 | 2 | ZH-2664 | 0,824 | ||
| 50 | 30 | 2,5 | 2,5 | ZH-3239 | 1,016 | ||
| 50 | 30 | 3 | 3 | ZH-3815 | 1,203 | ||
| 50 | 40 | 2,5 | 2,5 | ZH-3816 | 1,152 | ||
| 50 | 40 | 2,5 | 2,5 | 5 | 2,5 | ZH-5392 | 1,100 |
| 50 | 40 | 4 | 4 | ZH-5134 | 1,778 | ||
| 50 | 50 | 2 | 2 | ZH-2584 | 1,041 | ||
| 50 | 50 | 2,5 | 2,5 | ZH-6947 | 1,290 | ||
| 50 | 50 | 3 | 3 | ZH-2500 | 1,528 | ||
| 50 | 50 | 4 | 4 | ZH-3013 | 1,995 | ||
| 50 | 50 | 5 | 5 | ZH-5872 | 2,440 | ||
| 51,5 | 41,5 | 2,5 | 2,5 | ZH-5181 | 1,192 | ||
| 55 | 55 | 2,5 | 2,5 | ZH-0278 | 1,420 | ||
| 55 | 55 | 5 | 5 | ZH-7767 | 2,700 | ||
| 56 | 56 | 2,5 | 2,5 | 4,5 | 2 | ZH-6248 | 1,410 |
| 60 | 20 | 2 | 2 | ZH-3780 | 0,824 | ||
| 60 | 20 | 3 | 3 | ZH-6727 | 1,200 | ||
| 60 | 25 | 2 | 2 | 2 | ZH-6602 | 0,870 | |
| 60 | 25 | 3 | 3 | ZH-4988 | 1,285 | ||
| 60 | 30 | 2 | 2 | ZH-3010 | 0,932 | ||
| 60 | 30 | 3 | 3 | ZH-6390 | 1,370 | ||
| 60 | 30 | 5 | 5 | 4,5 | 2 | ZH-6038 | 2,120 |
| 60 | 40 | 2 | 2 | ZH-3781 | 1,041 | ||
| 60 | 40 | 2,5 | 2,5 | ZH-2127 | 1,287 | ||
| 60 | 40 | 3 | 3 | ZH-2515 | 1,528 | ||
| 60 | 40 | 4 | 4 | ZH-3189 | 1,995 | ||
| 60 | 50 | 3 | 3 | ZH-3822 | 2,016 | ||
| 60 | 60 | 2 | 2 | ZH-7399 | 1,260 | ||
| 60 | 60 | 3 | 3 | ZH-3945 | 1,854 | ||
| 60 | 60 | 3 | 3 | 6 | 3 | ZH-3171 | 1,847 |
| 60 | 60 | 4 | 4 | ZH-3117 | 2,428 | ||
| 60 | 60 | 6 | 6 | ZH-7803 | 3,520 | ||
| 65 | 35 | 3 | 3 | ZH-0177 | 1,528 | ||
| 65 | 35 | 3 | 3 | 5 | 2 | ZH-0210 | 1,521 |
| 65 | 65 | 2 | 2 | 1,5 | 0,5 | ZH-7261 | 1,360 |
| 70 | 20 | 2 | 2 | ZH-7054 | 0,930 | ||
| 70 | 35 | 4 | 4 | 2 | 1,5 | ZH-1276 | 2,102 |
| 70 | 40 | 3 | 3 | 3 | ZH-2259 | 1,684 | |
| 70 | 70 | 4 | 4 | ZH-3710 | 2,862 | ||
| 75 | 25 | 2 | 2 | ZH-7103 | 1,040 | ||
| 75 | 40 | 5 | 5 | ZH-0921 | 2,846 | ||
| 75 | 75 | 5 | 5 | ZH-1054 | 3,794 | ||
| 76,2 | 38,1 | 2,03 | 2,03 | 1,2 | ZH-1209 | 1,210 | |
| 80 | 18 | 2 | 2 | ZH-5933 | 1,020 | ||
| 80 | 20 | 1,5 | 1,5 | ZH-5151 | 0,789 | ||
| 80 | 20 | 2 | 2 | ZH-3782 | 1,041 | ||
| 80 | 20 | 4 | 4 | ZH-6616 | 1,990 | ||
| 80 | 30 | 2 | 2 | 3 | 1 | ZH-4166 | 1,144 |
| 80 | 30 | 2 | 2 | ZH-3711 | 1,260 | ||
| 80 | 40 | 2 | 2 | ZH-3711 | 1,257 | ||
| 80 | 40 | 2,5 | 2,5 | ZH-7002 | 1,560 | ||
| 80 | 40 | 3 | 3 | ZH-2073 | 1,854 | ||
| 80 | 40 | 4 | 4 | ZH-3218 | 2,428 | ||
| 80 | 40 | 4 | 4 | 5 | ZH-7319 | 2,360 | |
| 80 | 50 | 3 | 3 | ZH-5188 | 2,016 | ||
| 80 | 50 | 3,5 | 3,5 | 0,5 | 0,25 | ZH-5164 | 2,333 |
| 80 | 50 | 4 | 4 | ZH-3873 | 2,645 | ||
| 80 | 60 | 2,5 | 2,5 | ZH-5348 | 1,820 | ||
| 80 | 60 | 4 | 4 | ZH-3825 | 2,862 | ||
| 80 | 80 | 2 | 2 | ZH-6415 | 1,690 | ||
| 80 | 80 | 3 | 3 | ZH-3217 | 2,504 | ||
| 80 | 80 | 4 | 4 | ZH-3872 | 3,295 | ||
| 80 | 80 | 5 | 5 | ZH-6845 | 4,060 | ||
| 86 | 35,5 | 4 | 2 | 3 | ZH-7264 | 2,190 | |
| 90 | 90 | 4 | 4 | ZH-3756 | 3,729 | ||
| 100 | 18 | 2 | 2 | ZH-5922 | 1,230 | ||
| 100 | 20 | 2 | 2 | ZH-6613 | 1,260 | ||
| 100 | 25 | 2 | 3 | 3 | 1 | ZH-3709 | 1,421 |
| 100 | 40 | 2 | 2 | ZH-8000 | 1,480 | ||
| 100 | 40 | 2,5 | 2,5 | ZH-5398 | 1,830 | ||
| 100 | 40 | 3 | 3 | 5 | 2 | ZH-0209 | 2,172 |
| 100 | 40 | 3 | 3 | ZH-5734 | 2,180 | ||
| 100 | 40 | 4 | 4 | ZH-3821 | 2,862 | ||
| 100 | 50 | 2 | 2 | ZH-3222 | 1,583 | ||
| 100 | 50 | 3 | 3 | ZH-3817 | 2,341 | ||
| 100 | 50 | 4 | 4 | ZH-3219 | 3,079 | ||
| 100 | 50 | 5 | 5 | ZH-3757 | 3,794 | ||
| 100 | 60 | 3 | 3 | ZH-6413 | 2,500 | ||
| 100 | 60 | 4 | 4 | ZH-3824 | 3,295 | ||
| 100 | 60 | 5 | 5 | ZH-3240 | 4,065 | ||
| 100 | 80 | 3 | 3 | ZH-5314 | 2,830 | ||
| 100 | 100 | 2 | 2 | ZH-5713 | 2,120 | ||
| 100 | 100 | 3 | 3 | ZH-6612 | 3,150 | ||
| 100 | 100 | 4 | 4 | ZH-3193 | 4,163 | ||
| 100 | 100 | 5 | 5 | ZH-6728 | 5,150 | ||
| 100 | 100 | 6 | 6 | ZH-6925 | 6,110 | ||
| 100 | 100 | 10 | 10 | ZH6205 | 9,760 | ||
| 120 | 15 | 1,9 | 2 | 1 | ZH-3952 | 1,359 | |
| 120 | 20 | 2 | 2 | ZH-6493 | 1,470 | ||
| 120 | 30 | 3 | 3 | ZH-4989 | 2,341 | ||
| 120 | 35 | 3 | 6 | ZH-0710 | 2,894 | ||
| 120 | 40 | 2 | 2 | ZH-6999 | 1,690 | ||
| 120 | 40 | 2,5 | 2,5 | 2 | 2 | ZH-3183 | 2,100 |
| 120 | 40 | 4 | 4 | ZH-3823 | 3,295 | ||
| 120 | 50 | 4 | 4 | ZH-3874 | 3,512 | ||
| 120 | 60 | 3 | 3 | ZH-6494 | 2,830 | ||
| 120 | 60 | 4 | 4 | ZH-6996 | 3,730 | ||
| 120 | 80 | 3 | 3 | ZH-6621 | 3,150 | ||
| 120 | 80 | 4 | 4 | ZH-6986 | 4,160 | ||
| 120 | 80 | 6 | 6 | 3 | 5 | ZH-6068 | 6,150 |
| 120 | 120 | 4 | 4 | ZH-7003 | 5,030 | ||
| 120 | 120 | 5 | 5 | ZH-5972 | 6,230 | ||
| 150 | 35 | 3 | 6 | ZH-2173 | 3,382 | ||
| 150 | 40 | 4 | 4 | ZH-3929 | 3,946 | ||
| 150 | 50 | 3 | 3 | ZH-7854 | 3,150 | ||
| 150 | 50 | 4 | 4 | ZH-6242 | 4,160 | ||
| 150 | 80 | 4 | 4 | ZH-6634 | 4,810 | ||
| 160 | 42 | 2,5 | 2,5 | 10 | 7,5 | ZH-6928 | 2,57 |
| 180 | 50 | 4 | 4 | ZH-5453 | 4,810 | ||
| 200 | 50 | 4 | 4 | ZH-6572 | 5,250 | ||
| 200 | 72 | 5 | 5 | 2 | ZH-4866 | 7,096 | |
| 200 | 76 | 10 | 10 | 6 | ZH-1786 | 13,78 | |
| 210 | 60 | 5 | 5 | 2 | ZH-4865 | 7,041 |
Doplňující obsah
Proč hliníkové profily od ALUPA?
- Tradice od roku 1992
- Profesionální přístup
- 600 profilů skladem
- Kvalita veškerého zboží
doložená atesty - Pracujeme v systému kvality
kontrolovaném akreditovaným
certifikovaný orgánem - A proč ne?
Rychlý kontakt
ALUPA s.r.o.
Chrudimská 146
530 02 Pardubice
Czech Republic
Telefon:
466 310 596
466 303 357
466 303 982
Fax:
464 622 415
464 622 422
Otevírací doba:
po - pá 07:00 - 15:30
© 2012, eBRÁNA s.r.o. – všechna práva vyhrazena
Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti | Mapa stránek | Výměna odkazů
Webové stránky vytvořila eBRÁNA s.r.o. | Vytvořeno na CMS WebArchitect | XHTML 1.0 | CSS 3
