Hliníkové trubky kruhové
Jedná se o tvarově jednoduché ALU profily kruhového typu. Nabízíme hliníkové trubky různých rozměrů. Vyberte si z velkého množství profilů a průměrů 6 - 168 mm a zašlete svou poptávku na hliníkové trubky.

| D | S | D1 | Čís. Prof. | G |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 1 | 4 | 0,050 | |
| 8 | 1 | 6 | 0,070 | |
| 8 | 2 | 4 | ZH-0808 | 0,102 |
| 8 | 2,5 | 3 | ZH-4370 | 0,117 |
| 10 | 1 | 8 | ZH-2974 | 0,077 |
| 10 | 1,5 | 7 | ZH-0426 | 0,109 |
| 10 | 2 | 6 | ZH-0672 | 0,136 |
| 10 | 2,95 | 4,1 | ZH-7253 | 0,170 |
| 10 | 3 | 4 | ZH-6759 | 0,180 |
| 11,5 | 1,75 | 8 | ZH-4992 | 0,150 |
| 12 | 1 | 10 | ZH-1210 | 0,094 |
| 12 | 1,2 | 9,6 | ZH-3441 | 0,110 |
| 12 | 1,5 | 9 | ZH-3433 | 0,134 |
| 12 | 2 | 8 | ZH-4926 | 0,170 |
| 13 | 1,5 | 10 | ZH-7633 | 0,140 |
| 14 | 2 | 10 | ZH-0671 | 0,204 |
| 14 | 3 | 8 | ZH-4940 | 0,281 |
| 15 | 1 | 13 | ZH-0670 | 0,119 |
| 15 | 1,5 | 12 | ZH-1101 | 0,172 |
| 15 | 2 | 11 | ZH-3836 | 0,221 |
| 15 | 2,5 | 10 | ZH-0280 | 0,266 |
| 16 | 1 | 14 | ZH-3440 | 0,128 |
| 16 | 1,5 | 13 | ZH-3039 | 0,185 |
| 16 | 2 | 12 | ZH-1122 | 0,238 |
| 17 | 2,5 | 12 | ZH-5512 | 0,310 |
| 18 | 2 | 14 | ZH-3158 | 0,272 |
| 18 | 3 | 12 | ZH-1610 | 0,383 |
| 18 | 3,5 | 11 | ZH-1599 | 0,432 |
| 19 | 1,5 | 16 | ZH-2944 | 0,223 |
| 19 | 1,7 | 15,6 | ZH-4083 | 0,250 |
| 20 | 1 | 18 | ZH6178 | 0,160 |
| 20 | 1,5 | 17 | ZH-1123 | 0,236 |
| 20 | 2 | 16 | ZH-1124 | 0,306 |
| 20 | 3 | 14 | ZH-6408 | 0,430 |
| 20 | 3,5 | 13 | ZH-1609 | 0,492 |
| 20 | 5 | 10 | ZH-2887 | 0,639 |
| 21 | 3 | 15 | ZH-3846 | 0,460 |
| 21 | 4 | 13 | ZH-2538 | 0,579 |
| 21,2 | 2,75 | 15,7 | ZH-5912 | 0,430 |
| 22 | 1,5 | 19 | ZH-3068 | 0,262 |
| 22 | 2 | 18 | ZH-6692 | 0,340 |
| 22 | 3 | 16 | ZH-3935 | 0,485 |
| 22,2 | 1 | 20,2 | ZH-5474 | 0,180 |
| 22,2 | 1,7 | 18,8 | ZH-4082 | 0,297 |
| 22,2 | 2,1 | 18 | ZH-4081 | 0,359 |
| 22,5 | 1,25 | 20 | ZH-1164 | 0,226 |
| 23 | 1,2 | 20,6 | ZH-3631 | 0,223 |
| 23 | 3 | 17 | ZH-6557 | 0,510 |
| 23 | 4 | 15 | ZH-6139 | 0,640 |
| 24 | 2 | 20 | ZH-1102 | 0,375 |
| 24,5 | 5 | 14,5 | ZH-2518 | 0,830 |
| 25 | 1 | 23 | ZH-4176 | 0,204 |
| 25 | 1,5 | 22 | ZH-2513 | 0,300 |
| 25 | 2 | 21 | ZH-2975 | 0,392 |
| 25 | 2,5 | 20 | ZH-1103 | 0,479 |
| 25 | 3 | 19 | ZH-3837 | 0,562 |
| 25 | 3,5 | 18 | ZH-6067 | 0,640 |
| 25 | 4,5 | 16 | ZH-2519 | 0,785 |
| 25 | 5 | 15 | ZH-3877 | 0,851 |
| 26 | 1,4 | 23,2 | ZH-5475 | 0,290 |
| 26 | 3 | 20 | ZH-1104 | 0,587 |
| 27 | 6 | 15 | ZH-2846 | 1,073 |
| 28 | 1 | 26 | ZH-1207 | 0,230 |
| 28 | 2 | 24 | ZH-6334 | 0,440 |
| 28 | 3 | 22 | ZH-6237 | 0,630 |
| 28 | 4 | 20 | ZH-1105 | 0,817 |
| 28 | 5 | 18 | ZH-2520 | 0,979 |
| 28 | 6,5 | 15 | ZH-1290 | 1,190 |
| 30 | 1,5 | 27 | ZH-2514 | 0,364 |
| 30 | 1,7 | 26,6 | ZH-4384 | 0,410 |
| 30 | 2 | 26 | ZH-1106 | 0,477 |
| 30 | 2,5 | 25 | ZH-3878 | 0,585 |
| 30 | 3 | 24 | ZH-0998 | 0,690 |
| 30 | 4 | 22 | ZH-6819 | 0,880 |
| 30 | 5 | 20 | ZH-1598 | 1,064 |
| 30 | 6 | 18 | ZH-6437 | 1,220 |
| 31 | 2,5 | 26 | ZH-1107 | 0,607 |
| 32 | 1 | 30 | ZH-5269 | 0,260 |
| 32 | 1,5 | 29 | ZH-2377 | 0,390 |
| 32 | 2 | 28 | ZH-3879 | 0,511 |
| 32 | 2,5 | 27 | ZH-4615 | 0,628 |
| 32 | 3 | 26 | ZH-1108 | 0,741 |
| 32 | 3,5 | 25 | ZH-7315 | 0,850 |
| 32 | 4 | 24 | ZH-5447 | 0,950 |
| 32 | 5,5 | 21 | ZH-2521 | 1,241 |
| 32 | 6 | 20 | ZH-2493 | 1,328 |
| 33 | 3,5 | 26 | ZH-1109 | 0,879 |
| 33 | 5 | 23 | ZH-1602 | 1,192 |
| 34 | 2 | 30 | ZH-1110 | 0,545 |
| 35 | 1,5 | 32 | ZH-3241 | 0,428 |
| 35 | 2 | 31 | ZH-3776 | 0,562 |
| 35 | 2,5 | 30 | ZH-1111 | 0,692 |
| 35 | 3 | 29 | ZH-6457 | 0,820 |
| 35 | 4 | 27 | ZH-7224 | 1,050 |
| 35 | 5 | 25 | ZH-3777 | 1,277 |
| 35 | 7,5 | 20 | ZH-6438 | 1,750 |
| 36 | 2 | 32 | ZH-1174 | 0,579 |
| 36 | 3 | 30 | ZH-1112 | 0,843 |
| 36 | 4 | 28 | ZH-3834 | 1,090 |
| 36 | 6 | 24 | ZH-1601 | 1,532 |
| 36 | 6,5 | 23 | ZI-I-2522 | 1,633 |
| 36 | 7,5 | 21 | ZH-2523 | 1,820 |
| 37 | 3,5 | 30 | ZH-1113 | 0,998 |
| 38 | 1,5 | 35 | ZH-6176 | 0,460 |
| 38 | 2 | 34 | ZH-6158 | 0,610 |
| 38 | 4 | 30 | ZH-1114 | 1,158 |
| 38 | 10 | 18 | ZH-8017 | 2,390 |
| 39 | 2 | 35 | ZH-1198 | 0,630 |
| 40 | 1,2 | 37,6 | ZH-6041 | 0,400 |
| 40 | 1,5 | 37 | ZH-6414 | 0,490 |
| 40 | 2 | 36 | ZH-2859 | 0,647 |
| 40 | 2,5 | 35 | ZH-2977 | 0,798 |
| 40 | 3 | 34 | ZH-1470 | 0,945 |
| 40 | 3,5 | 33 | ZH-6498 | 1,08 |
| 40 | 4 | 32 | ZH-3870 | 1,226 |
| 40 | 5 | 30 | ZH-1341 | 1,490 |
| 40 | 6,5 | 27 | ZH-1611 | 1,854 |
| 40 | 7,5 | 25 | ZH-1937 | 2,075 |
| 40 | 8 | 24 | ZH-1349 | 2,180 |
| 40 | 9 | 22 | ZH-2553 | 2,375 |
| 40 | 10 | 20 | ZH-7047 | 2,540 |
| 41 | 2 | 37 | ZH-1115 | 0,664 |
| 41 | 3,8 | 33,4 | ZH-5718 | 1,190 |
| 41,5 | 5,75 | 30 | ZH-6024 | 1,740 |
| 42 | 2 | 38 | ZH-3925 | 0,681 |
| 42 | 2,5 | 37 | ZH-1116 | 0,841 |
| 42 | 3 | 36 | ZH-5610 | 0,900 |
| 42 | 3,5 | 35 | ZH-4034 | 1,147 |
| 42,5 | 1,5 | 39,5 | ZH-6336 | 0,520 |
| 44 | 2 | 40 | ZH-1199 | 0,715 |
| 44 | 3,5 | 37 | ZH-1117 | 1,207 |
| 45 | 2 | 41 | ZH-7774 | 0,730 |
| 45 | 2,5 | 40 | ZH-2976 | 0,905 |
| 45 | 3 | 39 | ZH-3806 | 1,073 |
| 45 | 5 | 35 | ZH-1443 | 1,703 |
| 45 | 7,5 | 30 | ZH-2767 | 2,394 |
| 45 | 8,5 | 28 | ZH-3435 | 2,641 |
| 45 | 9 | 27 | ZH-3436 | 2,758 |
| 45,25 | 2,5 | 40,25 | ZH-2945 | 0,91 |
| 46 | 3 | 40 | ZH-1118 | 1,098 |
| 46 | 6,5 | 33 | ZH-4222 | 2,186 |
| 46,3 | 3 | 40,3 | ZH-4925 | 1,106 |
| 47 | 3 | 41 | ZH-1130 | 1,124 |
| 48 | 1,5 | 45 | ZH-2862 | 0,594 |
| 48 | 2 | 44 | ZH-7769 | 0,78 |
| 48 | 3 | 42 | ZH-3871 | 1,149 |
| 48 | 4 | 40 | ZH-5135 | 1,498 |
| 48,3 | 3,5 | 41,3 | ZH-4014 | 1,335 |
| 48,3 | 4 | 40,3 | ZH-6206 | 1,500 |
| 50 | 1,5 | 47 | ZH-4908 | 0,619 |
| 50 | 1,8 | 46,4 | ZH-6898 | 0,740 |
| 50 | 2 | 46 | ZH-2712 | 0,817 |
| 50 | 2,5 | 45 | ZH-7281 | 1,000 |
| 50 | 3 | 44 | ZH-5110 | 1,2 |
| 50 | 4 | 42 | ZH-3835 | 1,567 |
| 50 | 5 | 40 | ZH-1342 | 1,916 |
| 50 | 10 | 30 | ZH-4052 | 3,405 |
| 50 | 10,5 | 29 | ZH-6204 | 3,520 |
| 51 | 3 | 45 | ZH-1200 | 1,226 |
| 51 | 3,6 | 43,8 | ZH-4015 | 1,453 |
| 52 | 3,5 | 45 | ZH-1119 | 1,445 |
| 52 | 10,5 | 31 | ZH-3437 | 3,71 |
| 53 | 5 | 43 | ZH-1444 | 2,043 |
| 54 | 6 | 42 | ZH-2886 | 2,452 |
| 54 | 9 | 36 | ZH-2554 | 3,448 |
| 55 | 2 | 51 | ZH-6500 | 0,900 |
| 55 | 2,5 | 50 | ZH-1120 | 1,117 |
| 55 | 5 | 45 | ZH-3807 | 2,128 |
| 56 | 12 | 32 | ZH-4609 | 4,495 |
| 60 | 1,4 | 57,2 | ZH-5146 | 0,698 |
| 60 | 1,5 | 57 | ZH-7052 | 0,750 |
| 60 | 2 | 56 | ZH-2920 | 0,988 |
| 60 | 2,5 | 55 | ZH-1121 | 1,224 |
| 60 | 3 | 54 | ZH-3778 | 1,456 |
| 60 | 3,5 | 53 | ZH-5609 | 1,680 |
| 60 | 3,75 | 52,5 | ZH-5480 | 1,790 |
| 60 | 4 | 52 | ZH-3662 | 1,907 |
| 60 | 4,6 | 50,8 | ZH-6677 | 2,160 |
| 60 | 5 | 50 | ZH-3808 | 2,341 |
| 60 | 6 | 48 | ZH-3779 | 2,758 |
| 60 | 7,5 | 45 | ZH-5516 | 3,340 |
| 60 | 10 | 40 | ZH-3753 | 4,257 |
| 60 | 11 | 38 | ZH-3438 | 4,589 |
| 60 | 15 | 30 | ZH-6222 | 5,730 |
| 60,3 | 3 | 54,3 | ZH-7579 | 1,460 |
| 63 | 3 | 57 | ZH-5440 | 1,530 |
| 65 | 1,7 | 61,6 | ZH-3484 | 0,916 |
| 65 | 2 | 61 | ZH-8002 | 1,070 |
| 65 | 2,5 | 60 | ZH-8003 | 1,330 |
| 65 | 5 | 55 | ZH-6993 | 2,550 |
| 65 | 9,5 | 46 | ZH-6518 | 4,480 |
| 65 | 10 | 45 | ZH-5995 | 4,670 |
| 65 | 12,5 | 40 | ZH-3247 | 5,587 |
| 66 | 10,5 | 45 | ZH-5362 | 4,950 |
| 70 | 1,6 | 66,8 | ZH-4837 | 0,932 |
| 70 | 2 | 66 | ZH-5710 | 1,140 |
| 70 | 3 | 64 | ZH-3350 | 1,711 |
| 70 | 5 | 60 | ZH-5601 | 2,760 |
| 70 | 22 | 26 | ZH-6570 | 8,960 |
| 75 | 2 | 71 | ZH-7857 | 1,240 |
| 75 | 10 | 55 | ZH-5733 | 5,520 |
| 76 | 2 | 72 | ZH-4617 | 1,26 |
| 76 | 3 | 70 | ZH-3880 | 1,865 |
| 76 | 4 | 68 | ZH-4616 | 2,452 |
| 80 | 1,4 | 77,2 | ZH-5316 | 0,940 |
| 80 | 1,5 | 77 | ZH-5094 | 1,002 |
| 80 | 1,8 | 76,4 | ZH-3561 | 1,198 |
| 80 | 2 | 76 | ZH-5874 | 1,330 |
| 80 | 2,5 | 75 | ZH-4264 | 1,65 |
| 80 | 3 | 74 | ZH-6850 | 1,960 |
| 80 | 4 | 72 | ZH-7390 | 2,580 |
| 80 | 5 | 70 | ZH-2878 | 3,193 |
| 80 | 10 | 60 | ZH-6916 | 5,950 |
| 80 | 10,5 | 59 | ZH-4265 | 6,213 |
| 80 | 15 | 50 | ZH-8007 | 8,280 |
| 81 | 15,5 | 50 | ZH-5374 | 8,620 |
| 82,5 | 3,5 | 75,5 | ZH-8004 | 2,350 |
| 85 | 3 | 79 | ZH-3351 | 2,094 |
| 89 | 1,5 | 86 | ZH-8000 | 1,110 |
| 89 | 2 | 85 | ZH-4434 | 1,481 |
| 90 | 3 | 84 | ZH-6267 | 2,21 |
| 90 | 5 | 80 | ZH-3220 | 3,618 |
| 90 | 6 | 78 | ZH-7620 | 4,280 |
| 90 | 13 | 64 | ZH-6009 | 8,510 |
| 95 | 3 | 89 | ZH-3352 | 2,35 |
| 95 | 3,5 | 88 | ZH-8005 | 2,720 |
| 100 | 1,5 | 97 | ZH-5145 | 1,258 |
| 100 | 2 | 96 | ZH-3562 | 1,669 |
| 100 | 3 | 94 | ZH-6149 | 2,470 |
| 100 | 4 | 92 | ZH-6924 | 3,270 |
| 100 | 5 | 90 | ZH-3221 | 4,044 |
| 100 | 10 | 80 | ZH-5248 | 7,650 |
| 100 | 10,5 | 79 | ZH-4728 | 8,001 |
| 103 | 2,5 | 98+1,2 | ZH-5125 | 2,139 |
| 104 | 2 | 100 | ZH-4733 | 1,737 |
| 105 | 2 | 101 | ZH-7179 | 1,750 |
| 105 | 2,5 | 100 | ZH-7033 | 2,180 |
| 106 | 3 | 100 | ZH-3828 | 2,631 |
| 108 | 3 | 102 | ZH-6892 | 2,680 |
| 108 | 4 | 100 | ZH-6409 | 3,540 |
| 100 | 3 | 104 | ZH-8006 | 2,730 |
| 110 | 5 | 100 | ZH-3740 | 4,47 |
| 110 | 10 | 90 | ZH-5492 | 8,500 |
| 115 | 5 | 105 | ZH-5598 | 4,680 |
| 120 | 3 | 114 | ZH-3809 | 2,988 |
| 120 | 5 | 110 | ZH-5994 | 4,890 |
| 120 | 10 | 100 | ZH-6291 | 9,360 |
| 125 | 3 | 119 | ZH-6656 | 3,110 |
| 125 | 4 | 117 | ZH-6193 | 4,120 |
| 130 | 5 | 120 | ZH-3810 | 5,320 |
| 130 | 10 | 110 | ZH-6290 | 10,21 |
| 140 | 4 | 132 | ZH-5332 | 4,630 |
| 140 | 5 | 130 | ZH-6036 | 5,740 |
| 140 | 10 | 120 | ZH-5732 | 11,04 |
| 150 | 5 | 140 | ZH-6517 | 6,170 |
| 150 | 10 | 130 | ZH-5493 | 11,91 |
| 160 | 4 | 152 | ZH-7799 | 5,300 |
| 160 | 5 | 150 | ZH-6035 | 6,600 |
| 168 | 3,4 | 161,2 | ZH-6571 | 4,760 |
Doplňující obsah
Proč hliníkové profily od ALUPA?
- Tradice od roku 1992
- Profesionální přístup
- 600 profilů skladem
- Kvalita veškerého zboží
doložená atesty - Pracujeme v systému kvality
kontrolovaném akreditovaným
certifikovaný orgánem - A proč ne?
Rychlý kontakt
ALUPA s.r.o.
Chrudimská 146
530 02 Pardubice
Czech Republic
Telefon:
466 310 596
466 303 357
466 303 982
Fax:
464 622 415
464 622 422
Otevírací doba:
po - pá 07:00 - 15:30
© 2012, eBRÁNA s.r.o. – všechna práva vyhrazena
Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti | Mapa stránek | Výměna odkazů
Webové stránky vytvořila eBRÁNA s.r.o. | Vytvořeno na CMS WebArchitect | XHTML 1.0 | CSS 3
