Profily tvaru U
Profily U z hliníku.
![]() |
| A | B | S1 | S2 | R1 | R2 | R3 | Č. Prof. | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 2 | 2 | ZH-0504 | 0,141 | |||
| 12 | 12 | 2 | 2 | ZH-0138 | 0,173 | |||
| 12 | 15 | 2 | 2 | ZH-3033 | 0,206 | |||
| 15 | 15 | 1,5 | 1,5 | ZH-8003 | 0,170 | |||
| 15 | 15 | 2 | 2 | ZH-0890 | 0,222 | |||
| 15 | 20 | 2 | 2 | ZH-3034 | 0,276 | |||
| 16 | 37 | 2 | 2 | ZH-6496 | 0,470 | |||
| 18 | 24 | 2 | 2 | ZH-8001 | 0,330 | |||
| 19 | 13 | 2 | 2 | 1 | ZH-2408 | 0,221 | ||
| 20 | 20 | 1,5 | 1,5 | ZH-6416 | 0,230 | |||
| 20 | 20 | 2 | 2 | ZH-2824 | 0,304 | |||
| 20 | 20 | 2,5 | 2,5 | ZH-0988 | 0,373 | |||
| 20 | 25 | 4 | 4 | ZH-8000 | 0,670 | |||
| 20 | 30 | 1,5 | 1,5 | ZH-3214 | 0,313 | |||
| 20 | 60 | 22 | 3 | 0,5 | ZH-3652 | 1,810 | ||
| 22 | 26 | 3 | 3 | ZH-5557 | 0,550 | |||
| 23 | 12,5 | 2 | 2 | ZH-1497 | 0,238 | |||
| 25 | 10 | 2 | 2 | ZH-0716 | 0,222 | |||
| 25 | 15 | 2 | 2 | 1 | 1,5 | ZH-0970 | 0,277 | |
| 25 | 25 | 2 | 2 | ZH-2997 | 0,385 | |||
| 25 | 25 | 2,5 | 2,5 | ZH-5603 | 0,470 | |||
| 25 | 25 | 3 | 3 | ZH-2978 | 0,561 | |||
| 26 | 45 | 10 | 8 | 2 | 2 | ZH-5547 | 2,220 | |
| 30 | 15 | 2 | 2 | ZH-2979 | 0,304 | |||
| 30 | 15 | 3 | 3 | ZH-3866 | 0,440 | |||
| 30 | 15 | 3 | 3 | 3 | 6 | ZH-7102 | 0,400 | |
| 30 | 20 | 2 | 2 | 0,5 | ZH-1642 | 0,357 | ||
| 30 | 30 | 3 | 3 | ZH-2823 | 0,683 | |||
| 30 | 30 | 3,5 | 3,5 | ZH-4242 | 0,787 | |||
| 31 | 20 | 2 | 1,5 | ZH-6674 | 0,310 | |||
| 34 | 32 | 2 | 2 | ZH-5361 | 0,510 | |||
| 35 | 20 | 2 | 2 | 1 | 2 | ZH-0971 | 0,385 | |
| 35 | 25 | 2 | 2 | ZH-6740 | 0,440 | |||
| 37 | 16 | 2 | 2 | ZH-6497 | 0,350 | |||
| 38 | 34 | 2 | 2 | ZH-2841 | 0,553 | |||
| 40 | 16 | 2 | 2 | ZH-1185 | 0,369 | |||
| 40 | 20 | 2 | 2 | ZH-3035 | 0,412 | |||
| 40 | 20 | 2 | 3 | ZH-7043 | 0,510 | |||
| 40 | 20 | 2,5 | 2,5 | ZH-3932 | 0,508 | |||
| 40 | 25 | 2 | 2 | ZH-4725 | 0,466 | |||
| 40 | 25 | 3 | 3 | ZH-3055 | 0,683 | |||
| 40 | 28 | 8 | 5 | 10 | ZH-2401 | 1,421 | ||
| 40 | 30 | 3,5 | 3,5 | ZH-1466 | 0,882 | |||
| 40 | 30 | 4 | 4 | ZH-7486 | 1,000 | |||
| 40 | 40 | 2 | 2 | ZH-7768 | 0,630 | |||
| 40 | 40 | 3 | 3 | ZH-3773 | 0,927 | |||
| 40 | 40 | 4 | 4 | ZH-2074 | 1,214 | |||
| 40 | 40 | 5 | 5 | ZH-7055 | 1,490 | |||
| 45 | 25 | 3 | 3 | ZH-3192 | 0,724 | |||
| 50 | 25 | 2,5 | 2,5 | ZH-7023 | 0,640 | |||
| 50 | 30 | 2 | 2 | ZH-4118 | 0,575 | |||
| 50 | 30 | 4 | 4 | 2 | 2 | ZH-0047 | 1,106 | |
| 50 | 30 | 4 | 4 | ZH-7048 | 1,110 | |||
| 50 | 40 | 4 | 4 | ZH-5833 | 1,320 | |||
| 50 | 40 | 5 | 5 | ZH-1467 | 1,626 | |||
| 50 | 50 | 3 | 3 | ZH-0241 | 1,171 | |||
| 50 | 50 | 4 | 4 | ZH-3774 | 1,539 | |||
| 50 | 50 | 5 | 5 | ZH-3339 | 1,897 | |||
| 51 | 7 | 2 | 2 | 2 | 4 | ZH-6125 | 0,310 | |
| 54 | 40 | 2 | 2 | ZH-5200 | 0,700 | |||
| 55 | 50 | 2 | 2 | ZH-5879 | 0,820 | |||
| 60 | 30 | 3 | 3 | ZH-3755 | 0,927 | |||
| 60 | 30 | 5 | 5 | 2 | 2 | ZH-0714 | 1,491 | |
| 60 | 40 | 3 | 3 | ZH-3001 | 1,089 | |||
| 60 | 40 | 4 | 4 | ZH-2893 | 1,431 | |||
| 60 | 40 | 5 | 5 | ZH-3883 | 1,762 | |||
| 60 | 60 | 4 | 4 | ZH-7056 | 1,860 | |||
| 60 | 60 | 6 | 6 | ZH-3340 | 2,732 | |||
| 63 | 40 | 4 | 4 | ZH-5943 | 1,460 | |||
| 65 | 25 | 2,5 | 2,5 | ZH-3867 | 0,745 | |||
| 65 | 40 | 2 | 2 | ZH-5881 | 0,760 | |||
| 65 | 42 | 5,5 | 7,5 | ZH-7397 | 2,450 | |||
| 70 | 70 | 5 | 5 | ZH-6971 | 2,710 | |||
| 73 | 30 | 3 | 3 | ZH-2611 | 1,030 | |||
| 80 | 25 | 1,6 | 1,6 | ZH-6742 | 0,550 | |||
| 80 | 40 | 3 | 3 | ZH-3775 | 1,252 | |||
| 80 | 40 | 4 | 4 | ZH-0875 | 1,648 | |||
| 80 | 40 | 5 | 5 | ZH-3036 | 2,033 | |||
| 80 | 45 | 6 | 6 | ZH-6053 | 2,570 | |||
| 80 | 50 | 3 | 3 | ZH-0240 | 1,415 | |||
| 80 | 50 | 5 | 5 | ZH-2891 | 2,3J4 | |||
| 83,8 | 40 | 1,9 | 1,9 | ZH-5964 | 0,820 | |||
| 86 | 40 | 2 | 2 | ZH-5673 | 0,880 | |||
| 90 | 50 | 5 | 5 | ZH-7797 | 2,440 | |||
| 100 | 37,5 | 8 | 8 | 8 | ZH-5262 | 3,520 | ||
| 100 | 50 | 5 | 5 | ZH-2892 | 2,575 | |||
| 100 | 50 | 6,5 | 8 | 2 | 6,5 | ZH-7836 | 3,690 | |
| 100 | 50 | 7 | 7 | 5 | ZH-6069 | 2,560 | ||
| 100 | 50 | 10 | 10 | ZH-0046 | 4,880 | |||
| 100 | 55 | 8 | 8 | 1 | 5 | ZH-5621 | 4,230 | |
| 100 | 64 | 6,4 | 6,4 | ZH-6893 | 3,730 | |||
| 100 | 82 | 5 | 5 | ZH-1864 | 3,442 | |||
| 104 | 40 | 2 | 2 | ZH-5201 | 0,970 | |||
| 108 | 35 | 4 | 4 | ZH-0863 | 1,843 | |||
| 118 | 35 | 4 | 4 | ZH-7071 | 1,950 | |||
| 120 | 20 | 2 | 2 | ZH-4857 | 0,846 | |||
| 120 | 25 | 2 | 3 | 1,5 | ZH-2643 | 1,026 | ||
| 120 | 45 | 10 | 10 | 3 | 3 | ZH-0755 | 5,149 | |
| 125 | 63 | 6 | 6 | ZH-3037 | 3,886 | |||
| 128 | 35 | 4 | 4 | ZH-7072 | 2,060 | |||
| 140 | 52,5 | 11 | 11 | 3 | 3 | ZH-0756 | 6,648 | |
| 140 | 60 | 7 | 7 | ZH-8002 | 4,670 | |||
| 140 | 70 | 8 | 8 | ZH-6586 | 5,720 | |||
| 144 | 40 | 8 | 8 | 1 | 1 | 1 | ZH-4962 | 3,815 |
| 158 | 25 | 4 | 4 | ZH-1876 | 2,168 | |||
| 158 | 35 | 4 | 4 | ZH-0865 | 2,385 | |||
| 160 | 80 | 6 | 6 | 6 | 12 | ZH-7570 | 4,880 | |
| 160 | 80 | 8 | 8 | ZI-I-0757 | 6,591 | |||
| 160 | 80 | 10 | 10 | ZH-5163 | 8,130 | |||
| 200 | 127 | 5 | 5 | ZH-1863 | 6,016 |
Doplňující obsah
Proč hliníkové profily od ALUPA?
- Tradice od roku 1992
- Profesionální přístup
- 600 profilů skladem
- Kvalita veškerého zboží
doložená atesty - Pracujeme v systému kvality
kontrolovaném akreditovaným
certifikovaný orgánem - A proč ne?
Rychlý kontakt
ALUPA s.r.o.
Chrudimská 146
530 02 Pardubice
Czech Republic
Telefon:
466 310 596
466 303 357
466 303 982
Fax:
464 622 415
464 622 422
Otevírací doba:
po - pá 07:00 - 15:30
© 2012, eBRÁNA s.r.o. – všechna práva vyhrazena
Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti | Mapa stránek | Výměna odkazů
Webové stránky vytvořila eBRÁNA s.r.o. | Vytvořeno na CMS WebArchitect | XHTML 1.0 | CSS 3

